ANALİTİK PARÇA
Norm parçalarını (DIN, EN, ISO, IEC) ve genel modelleri arayın, ölçüsünü seçin, 3B önizleyin; CAD modelini STEP, STL ya da DXF olarak ücretsiz indirin.
Çeneli kaplin (yıldız elastomerli) · Genel model (norm değil)
Genel modeller (norm değil) · 407 ölçü (14 · deliksiz … 65 · sıkma Ø75). Ölçüsünü seçip 3B önizleyin; CAD modelini STEP, STL ya da DXF olarak ücretsiz indirin.
Genel model — norm değil. Bir normun ya da tek bir üreticinin ürünü değildir; ölçüler birkaç üreticinin kataloğundan derlendi (kaynak tablonun altında). Kullanacağınız ürünün ölçülerini üreticisinin belgesinden doğrulayın.
| Boyut | Boy | Göbek | Delik d (mm) | Dış çap D (mm) | Toplam boy L (mm) | Göbek boyu l1 (mm) | Çene bölgesi E (mm) | Aralık s (mm) | Yıldız kalınlığı b (mm) | Yıldız iç çapı dH (mm) | Çene sayısı | Kama yuvası genişliği (mm) | Kama yuvası derinliği t2 (mm) | Ayar vidası G | Ayar vidası yeri t (mm) | Sıkma vidası M | Sıkma vidası yeri t1 (mm) | Sıkma vidası ekseni t2 (mm) | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 · deliksiz | 14 | Deliksiz | — | 30 | 35 | 11 | 13 | 1,5 | 10 | 10,5 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 14-DELIKSIZ |
| 14 · kamalı Ø6 | 14 | Kamalı | 6 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1,5 | 10 | 10,5 | 2 | 2 | 1 | M4 | 5 | — | — | — | 14-KAMA6 |
| 14 · kamalı Ø8 | 14 | Kamalı | 8 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1,5 | 10 | 10,5 | 2 | 2 | 1 | M4 | 5 | — | — | — | 14-KAMA8 |
| 14 · kamalı Ø9 | 14 | Kamalı | 9 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1,5 | 10 | 10,5 | 2 | 3 | 1,4 | M4 | 5 | — | — | — | 14-KAMA9 |
| 14 · kamalı Ø10 | 14 | Kamalı | 10 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1,5 | 10 | 10,5 | 2 | 3 | 1,4 | M4 | 5 | — | — | — | 14-KAMA10 |
| 14 · kamalı Ø11 | 14 | Kamalı | 11 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1,5 | 10 | 10,5 | 2 | 4 | 1,8 | M4 | 5 | — | — | — | 14-KAMA11 |
| 14 · kamalı Ø12 | 14 | Kamalı | 12 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1,5 | 10 | 10,5 | 2 | 4 | 1,8 | M4 | 5 | — | — | — | 14-KAMA12 |
| 14 · kamalı Ø14 | 14 | Kamalı | 14 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1,5 | 10 | 10,5 | 2 | 5 | 2,3 | M4 | 5 | — | — | — | 14-KAMA14 |
| 14 · kamalı Ø15 | 14 | Kamalı | 15 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1,5 | 10 | 10,5 | 2 | 5 | 2,3 | M4 | 5 | — | — | — | 14-KAMA15 |
| 14 · sıkma Ø6 | 14 | Sıkma | 6 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1,5 | 10 | 10,5 | 2 | — | — | — | — | M3 | — | — | 14-SIKMA6 |
| 14 · sıkma Ø8 | 14 | Sıkma | 8 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1,5 | 10 | 10,5 | 2 | — | — | — | — | M3 | — | — | 14-SIKMA8 |
| 14 · sıkma Ø9 | 14 | Sıkma | 9 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1,5 | 10 | 10,5 | 2 | — | — | — | — | M3 | — | — | 14-SIKMA9 |
| 14 · sıkma Ø10 | 14 | Sıkma | 10 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1,5 | 10 | 10,5 | 2 | — | — | — | — | M3 | — | — | 14-SIKMA10 |
| 14 · sıkma Ø11 | 14 | Sıkma | 11 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1,5 | 10 | 10,5 | 2 | — | — | — | — | M3 | — | — | 14-SIKMA11 |
| 14 · sıkma Ø12 | 14 | Sıkma | 12 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1,5 | 10 | 10,5 | 2 | — | — | — | — | M3 | — | — | 14-SIKMA12 |
| 14 · sıkma Ø14 | 14 | Sıkma | 14 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1,5 | 10 | 10,5 | 2 | — | — | — | — | M3 | — | — | 14-SIKMA14 |
| 14 · sıkma Ø15 | 14 | Sıkma | 15 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1,5 | 10 | 10,5 | 2 | — | — | — | — | M3 | — | — | 14-SIKMA15 |
| 19 · deliksiz | 19 | Deliksiz | — | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 19-DELIKSIZ |
| 19 · kamalı Ø6 | 19 | Kamalı | 6 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | 2 | 1 | M5 | 10 | — | — | — | 19-KAMA6 |
| 19 · kamalı Ø8 | 19 | Kamalı | 8 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | 2 | 1 | M5 | 10 | — | — | — | 19-KAMA8 |
| 19 · kamalı Ø9 | 19 | Kamalı | 9 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | 3 | 1,4 | M5 | 10 | — | — | — | 19-KAMA9 |
| 19 · kamalı Ø10 | 19 | Kamalı | 10 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | 3 | 1,4 | M5 | 10 | — | — | — | 19-KAMA10 |
| 19 · kamalı Ø11 | 19 | Kamalı | 11 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | 4 | 1,8 | M5 | 10 | — | — | — | 19-KAMA11 |
| 19 · kamalı Ø12 | 19 | Kamalı | 12 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | 4 | 1,8 | M5 | 10 | — | — | — | 19-KAMA12 |
| 19 · kamalı Ø14 | 19 | Kamalı | 14 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | 5 | 2,3 | M5 | 10 | — | — | — | 19-KAMA14 |
| 19 · kamalı Ø15 | 19 | Kamalı | 15 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | 5 | 2,3 | M5 | 10 | — | — | — | 19-KAMA15 |
| 19 · kamalı Ø16 | 19 | Kamalı | 16 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | 5 | 2,3 | M5 | 10 | — | — | — | 19-KAMA16 |
| 19 · kamalı Ø17 | 19 | Kamalı | 17 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | 5 | 2,3 | M5 | 10 | — | — | — | 19-KAMA17 |
| 19 · kamalı Ø18 | 19 | Kamalı | 18 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | 6 | 2,8 | M5 | 10 | — | — | — | 19-KAMA18 |
| 19 · kamalı Ø19 | 19 | Kamalı | 19 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | 6 | 2,8 | M5 | 10 | — | — | — | 19-KAMA19 |
| 19 · kamalı Ø20 | 19 | Kamalı | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | 6 | 2,8 | M5 | 10 | — | — | — | 19-KAMA20 |
| 19 · kamalı Ø22 | 19 | Kamalı | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | 6 | 2,8 | M5 | 10 | — | — | — | 19-KAMA22 |
| 19 · kamalı Ø24 | 19 | Kamalı | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | 8 | 3,3 | M5 | 10 | — | — | — | 19-KAMA24 |
| 19 · sıkma Ø6 | 19 | Sıkma | 6 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | — | — | — | — | M6 | — | — | 19-SIKMA6 |
| 19 · sıkma Ø8 | 19 | Sıkma | 8 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | — | — | — | — | M6 | — | — | 19-SIKMA8 |
| 19 · sıkma Ø9 | 19 | Sıkma | 9 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | — | — | — | — | M6 | — | — | 19-SIKMA9 |
| 19 · sıkma Ø10 | 19 | Sıkma | 10 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | — | — | — | — | M6 | — | — | 19-SIKMA10 |
| 19 · sıkma Ø11 | 19 | Sıkma | 11 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | — | — | — | — | M6 | — | — | 19-SIKMA11 |
| 19 · sıkma Ø12 | 19 | Sıkma | 12 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | — | — | — | — | M6 | — | — | 19-SIKMA12 |
| 19 · sıkma Ø14 | 19 | Sıkma | 14 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | — | — | — | — | M6 | — | — | 19-SIKMA14 |
| 19 · sıkma Ø15 | 19 | Sıkma | 15 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | — | — | — | — | M6 | — | — | 19-SIKMA15 |
| 19 · sıkma Ø16 | 19 | Sıkma | 16 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | — | — | — | — | M6 | — | — | 19-SIKMA16 |
| 19 · sıkma Ø17 | 19 | Sıkma | 17 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | — | — | — | — | M6 | — | — | 19-SIKMA17 |
| 19 · sıkma Ø18 | 19 | Sıkma | 18 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | — | — | — | — | M6 | — | — | 19-SIKMA18 |
| 19 · sıkma Ø19 | 19 | Sıkma | 19 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | — | — | — | — | M6 | — | — | 19-SIKMA19 |
| 19 · sıkma Ø20 | 19 | Sıkma | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 18 | 3 | — | — | — | — | M6 | — | — | 19-SIKMA20 |
| 24 · deliksiz | 24 | Deliksiz | — | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 24-DELIKSIZ |
| 24 · kamalı Ø6 | 24 | Kamalı | 6 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | 2 | 1 | M5 | 10 | — | — | — | 24-KAMA6 |
| 24 · kamalı Ø8 | 24 | Kamalı | 8 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | 2 | 1 | M5 | 10 | — | — | — | 24-KAMA8 |
| 24 · kamalı Ø9 | 24 | Kamalı | 9 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | 3 | 1,4 | M5 | 10 | — | — | — | 24-KAMA9 |
| 24 · kamalı Ø10 | 24 | Kamalı | 10 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | 3 | 1,4 | M5 | 10 | — | — | — | 24-KAMA10 |
| 24 · kamalı Ø11 | 24 | Kamalı | 11 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | 4 | 1,8 | M5 | 10 | — | — | — | 24-KAMA11 |
| 24 · kamalı Ø12 | 24 | Kamalı | 12 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | 4 | 1,8 | M5 | 10 | — | — | — | 24-KAMA12 |
| 24 · kamalı Ø14 | 24 | Kamalı | 14 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | 5 | 2,3 | M5 | 10 | — | — | — | 24-KAMA14 |
| 24 · kamalı Ø15 | 24 | Kamalı | 15 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | 5 | 2,3 | M5 | 10 | — | — | — | 24-KAMA15 |
| 24 · kamalı Ø16 | 24 | Kamalı | 16 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | 5 | 2,3 | M5 | 10 | — | — | — | 24-KAMA16 |
| 24 · kamalı Ø17 | 24 | Kamalı | 17 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | 5 | 2,3 | M5 | 10 | — | — | — | 24-KAMA17 |
| 24 · kamalı Ø18 | 24 | Kamalı | 18 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | 6 | 2,8 | M5 | 10 | — | — | — | 24-KAMA18 |
| 24 · kamalı Ø19 | 24 | Kamalı | 19 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | 6 | 2,8 | M5 | 10 | — | — | — | 24-KAMA19 |
| 24 · kamalı Ø20 | 24 | Kamalı | 20 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | 6 | 2,8 | M5 | 10 | — | — | — | 24-KAMA20 |
| 24 · kamalı Ø22 | 24 | Kamalı | 22 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | 6 | 2,8 | M5 | 10 | — | — | — | 24-KAMA22 |
| 24 · kamalı Ø24 | 24 | Kamalı | 24 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | 8 | 3,3 | M5 | 10 | — | — | — | 24-KAMA24 |
| 24 · kamalı Ø25 | 24 | Kamalı | 25 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | 8 | 3,3 | M5 | 10 | — | — | — | 24-KAMA25 |
| 24 · kamalı Ø28 | 24 | Kamalı | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | 8 | 3,3 | M5 | 10 | — | — | — | 24-KAMA28 |
| 24 · sıkma Ø6 | 24 | Sıkma | 6 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | — | — | — | — | M6 | — | 20 | 24-SIKMA6 |
| 24 · sıkma Ø8 | 24 | Sıkma | 8 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | — | — | — | — | M6 | — | 20 | 24-SIKMA8 |
| 24 · sıkma Ø9 | 24 | Sıkma | 9 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | — | — | — | — | M6 | — | 20 | 24-SIKMA9 |
| 24 · sıkma Ø10 | 24 | Sıkma | 10 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | — | — | — | — | M6 | — | 20 | 24-SIKMA10 |
| 24 · sıkma Ø11 | 24 | Sıkma | 11 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | — | — | — | — | M6 | — | 20 | 24-SIKMA11 |
| 24 · sıkma Ø12 | 24 | Sıkma | 12 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | — | — | — | — | M6 | — | 20 | 24-SIKMA12 |
| 24 · sıkma Ø14 | 24 | Sıkma | 14 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | — | — | — | — | M6 | — | 20 | 24-SIKMA14 |
| 24 · sıkma Ø15 | 24 | Sıkma | 15 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | — | — | — | — | M6 | — | 20 | 24-SIKMA15 |
| 24 · sıkma Ø16 | 24 | Sıkma | 16 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | — | — | — | — | M6 | — | 20 | 24-SIKMA16 |
| 24 · sıkma Ø17 | 24 | Sıkma | 17 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | — | — | — | — | M6 | — | 20 | 24-SIKMA17 |
| 24 · sıkma Ø18 | 24 | Sıkma | 18 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | — | — | — | — | M6 | — | 20 | 24-SIKMA18 |
| 24 · sıkma Ø19 | 24 | Sıkma | 19 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | — | — | — | — | M6 | — | 20 | 24-SIKMA19 |
| 24 · sıkma Ø20 | 24 | Sıkma | 20 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | — | — | — | — | M6 | — | 20 | 24-SIKMA20 |
| 24 · sıkma Ø22 | 24 | Sıkma | 22 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | — | — | — | — | M6 | — | 20 | 24-SIKMA22 |
| 24 · sıkma Ø24 | 24 | Sıkma | 24 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | — | — | — | — | M6 | — | 20 | 24-SIKMA24 |
| 24 · sıkma Ø25 | 24 | Sıkma | 25 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | — | — | — | — | M6 | — | 20 | 24-SIKMA25 |
| 24 · sıkma Ø28 | 24 | Sıkma | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 27 | 4 | — | — | — | — | M6 | — | 20 | 24-SIKMA28 |
| 28 · deliksiz | 28 | Deliksiz | — | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 28-DELIKSIZ |
| 28 · kamalı Ø6 | 28 | Kamalı | 6 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | 2 | 1 | — | 15 | — | — | — | 28-KAMA6 |
| 28 · kamalı Ø8 | 28 | Kamalı | 8 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | 2 | 1 | — | 15 | — | — | — | 28-KAMA8 |
| 28 · kamalı Ø9 | 28 | Kamalı | 9 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | 3 | 1,4 | — | 15 | — | — | — | 28-KAMA9 |
| 28 · kamalı Ø10 | 28 | Kamalı | 10 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | 3 | 1,4 | — | 15 | — | — | — | 28-KAMA10 |
| 28 · kamalı Ø11 | 28 | Kamalı | 11 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | 4 | 1,8 | — | 15 | — | — | — | 28-KAMA11 |
| 28 · kamalı Ø12 | 28 | Kamalı | 12 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | 4 | 1,8 | — | 15 | — | — | — | 28-KAMA12 |
| 28 · kamalı Ø14 | 28 | Kamalı | 14 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | 5 | 2,3 | — | 15 | — | — | — | 28-KAMA14 |
| 28 · kamalı Ø15 | 28 | Kamalı | 15 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | 5 | 2,3 | — | 15 | — | — | — | 28-KAMA15 |
| 28 · kamalı Ø16 | 28 | Kamalı | 16 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | 5 | 2,3 | — | 15 | — | — | — | 28-KAMA16 |
| 28 · kamalı Ø17 | 28 | Kamalı | 17 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | 5 | 2,3 | — | 15 | — | — | — | 28-KAMA17 |
| 28 · kamalı Ø18 | 28 | Kamalı | 18 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | 6 | 2,8 | — | 15 | — | — | — | 28-KAMA18 |
| 28 · kamalı Ø19 | 28 | Kamalı | 19 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | 6 | 2,8 | — | 15 | — | — | — | 28-KAMA19 |
| 28 · kamalı Ø20 | 28 | Kamalı | 20 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | 6 | 2,8 | — | 15 | — | — | — | 28-KAMA20 |
| 28 · kamalı Ø22 | 28 | Kamalı | 22 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | 6 | 2,8 | — | 15 | — | — | — | 28-KAMA22 |
| 28 · kamalı Ø24 | 28 | Kamalı | 24 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | 8 | 3,3 | — | 15 | — | — | — | 28-KAMA24 |
| 28 · kamalı Ø25 | 28 | Kamalı | 25 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | 8 | 3,3 | — | 15 | — | — | — | 28-KAMA25 |
| 28 · kamalı Ø28 | 28 | Kamalı | 28 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | 8 | 3,3 | — | 15 | — | — | — | 28-KAMA28 |
| 28 · kamalı Ø30 | 28 | Kamalı | 30 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | 8 | 3,3 | — | 15 | — | — | — | 28-KAMA30 |
| 28 · kamalı Ø32 | 28 | Kamalı | 32 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | 10 | 3,3 | — | 15 | — | — | — | 28-KAMA32 |
| 28 · kamalı Ø35 | 28 | Kamalı | 35 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | 10 | 3,3 | — | 15 | — | — | — | 28-KAMA35 |
| 28 · kamalı Ø38 | 28 | Kamalı | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | 10 | 3,3 | — | 15 | — | — | — | 28-KAMA38 |
| 28 · sıkma Ø6 | 28 | Sıkma | 6 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | — | — | — | — | M8 | — | — | 28-SIKMA6 |
| 28 · sıkma Ø8 | 28 | Sıkma | 8 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | — | — | — | — | M8 | — | — | 28-SIKMA8 |
| 28 · sıkma Ø9 | 28 | Sıkma | 9 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | — | — | — | — | M8 | — | — | 28-SIKMA9 |
| 28 · sıkma Ø10 | 28 | Sıkma | 10 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | — | — | — | — | M8 | — | — | 28-SIKMA10 |
| 28 · sıkma Ø11 | 28 | Sıkma | 11 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | — | — | — | — | M8 | — | — | 28-SIKMA11 |
| 28 · sıkma Ø12 | 28 | Sıkma | 12 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | — | — | — | — | M8 | — | — | 28-SIKMA12 |
| 28 · sıkma Ø14 | 28 | Sıkma | 14 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | — | — | — | — | M8 | — | — | 28-SIKMA14 |
| 28 · sıkma Ø15 | 28 | Sıkma | 15 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | — | — | — | — | M8 | — | — | 28-SIKMA15 |
| 28 · sıkma Ø16 | 28 | Sıkma | 16 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | — | — | — | — | M8 | — | — | 28-SIKMA16 |
| 28 · sıkma Ø17 | 28 | Sıkma | 17 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | — | — | — | — | M8 | — | — | 28-SIKMA17 |
| 28 · sıkma Ø18 | 28 | Sıkma | 18 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | — | — | — | — | M8 | — | — | 28-SIKMA18 |
| 28 · sıkma Ø19 | 28 | Sıkma | 19 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | — | — | — | — | M8 | — | — | 28-SIKMA19 |
| 28 · sıkma Ø20 | 28 | Sıkma | 20 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | — | — | — | — | M8 | — | — | 28-SIKMA20 |
| 28 · sıkma Ø22 | 28 | Sıkma | 22 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | — | — | — | — | M8 | — | — | 28-SIKMA22 |
| 28 · sıkma Ø24 | 28 | Sıkma | 24 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | — | — | — | — | M8 | — | — | 28-SIKMA24 |
| 28 · sıkma Ø25 | 28 | Sıkma | 25 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | — | — | — | — | M8 | — | — | 28-SIKMA25 |
| 28 · sıkma Ø28 | 28 | Sıkma | 28 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | — | — | — | — | M8 | — | — | 28-SIKMA28 |
| 28 · sıkma Ø30 | 28 | Sıkma | 30 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | — | — | — | — | M8 | — | — | 28-SIKMA30 |
| 28 · sıkma Ø32 | 28 | Sıkma | 32 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | — | — | — | — | M8 | — | — | 28-SIKMA32 |
| 28 · sıkma Ø35 | 28 | Sıkma | 35 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 30 | 4 | — | — | — | — | M8 | — | — | 28-SIKMA35 |
| 38 · deliksiz | 38 | Deliksiz | — | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 18 | 38 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 38-DELIKSIZ |
| 38 · kamalı Ø6 | 38 | Kamalı | 6 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 18 | 38 | 4 | 2 | 1 | M8 | 15 | — | — | — | 38-KAMA6 |
| 38 · kamalı Ø8 | 38 | Kamalı | 8 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 18 | 38 | 4 | 2 | 1 | M8 | 15 | — | — | — | 38-KAMA8 |
| 38 · kamalı Ø9 | 38 | Kamalı | 9 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 18 | 38 | 4 | 3 | 1,4 | M8 | 15 | — | — | — | 38-KAMA9 |
| 38 · kamalı Ø10 | 38 | Kamalı | 10 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 18 | 38 | 4 | 3 | 1,4 | M8 | 15 | — | — | — | 38-KAMA10 |
| 38 · kamalı Ø11 | 38 | Kamalı | 11 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 18 | 38 | 4 | 4 | 1,8 | M8 | 15 | — | — | — | 38-KAMA11 |
| 38 · kamalı Ø12 | 38 | Kamalı | 12 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 18 | 38 | 4 | 4 | 1,8 | M8 | 15 | — | — | — | 38-KAMA12 |
| 38 · kamalı Ø14 | 38 | Kamalı | 14 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 18 | 38 | 4 | 5 | 2,3 | M8 | 15 | — | — | — | 38-KAMA14 |
| 38 · kamalı Ø15 | 38 | Kamalı | 15 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 18 | 38 | 4 | 5 | 2,3 | M8 | 15 | — | — | — | 38-KAMA15 |
| 38 · kamalı Ø16 | 38 | Kamalı | 16 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 18 | 38 | 4 | 5 | 2,3 | M8 | 15 | — | — | — | 38-KAMA16 |
| 38 · kamalı Ø17 | 38 | Kamalı | 17 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 18 | 38 | 4 | 5 | 2,3 | M8 | 15 | — | — | — | 38-KAMA17 |
| 38 · kamalı Ø18 | 38 | Kamalı | 18 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 18 | 38 | 4 | 6 | 2,8 | M8 | 15 | — | — | — | 38-KAMA18 |
| 38 · kamalı Ø19 | 38 | Kamalı | 19 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 18 | 38 | 4 | 6 | 2,8 | M8 | 15 | — | — | — | 38-KAMA19 |
| 38 · kamalı Ø20 | 38 | Kamalı | 20 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 18 | 38 | 4 | 6 | 2,8 | M8 | 15 | — | — | — | 38-KAMA20 |
| 38 · kamalı Ø22 | 38 | Kamalı | 22 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 18 | 38 | 4 | 6 | 2,8 | M8 | 15 | — | — | — | 38-KAMA22 |
| 38 · kamalı Ø24 | 38 | Kamalı | 24 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 18 | 38 | 4 | 8 | 3,3 | M8 | 15 | — | — | — | 38-KAMA24 |
| 38 · kamalı Ø25 | 38 | Kamalı | 25 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 18 | 38 | 4 | 8 | 3,3 | M8 | 15 | — | — | — | 38-KAMA25 |
| 38 · kamalı Ø28 | 38 | Kamalı | 28 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 18 | 38 | 4 | 8 | 3,3 | M8 | 15 | — | — | — | 38-KAMA28 |
| 38 · kamalı Ø30 | 38 | Kamalı | 30 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 18 | 38 | 4 | 8 | 3,3 | M8 | 15 | — | — | — | 38-KAMA30 |
