Ana sayfa › Parça Kütüphanesi › Somun ve pullar › Yaylı pul (düz uçlu)
Analitik Parça Kütüphanesi
Norm parçalarını (DIN / ISO) arayın, ölçüsünü seçin, 3B önizleyin; CAD modelini STEP, STL ya da DXF olarak ücretsiz indirin.
DIN 127-B · Yaylı pul (düz uçlu)
Somun ve pullar · 14 ölçü (M3 … M27). Ölçüsünü seçip 3B önizleyin; CAD modelini STEP, STL ya da DXF olarak ücretsiz indirin.
| Cıvata ölçüsü | d (mm) | İç çap d1 min (mm) | İç çap d1 maks (mm) | Dış çap d2 maks (mm) | Kalınlık s (mm) | Yükseklik h min (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | 3,1 | 3,4 | 6,2 | 0,8 | 1,6 |
| M4 | 4 | 4,1 | 4,4 | 7,6 | 0,9 | 1,8 |
| M5 | 5 | 5,1 | 5,4 | 9,2 | 1,2 | 2,4 |
| M6 | 6 | 6,1 | 6,5 | 11,8 | 1,6 | 3,2 |
| M8 | 8 | 8,1 | 8,5 | 14,8 | 2 | 4 |
| M10 | 10 | 10,2 | 10,7 | 18,1 | 2,2 | 4,4 |
| M12 | 12 | 12,2 | 12,7 | 21,1 | 2,5 | 5 |
| M14 | 14 | 14,2 | 14,7 | 24,1 | 3 | 6 |
| M16 | 16 | 16,2 | 17 | 27,4 | 3,5 | 7 |
| M18 | 18 | 18,2 | 19 | 29,4 | 3,5 | 7 |
| M20 | 20 | 20,2 | 21,2 | 33,6 | 4 | 8 |
| M22 | 22 | 22,5 | 23,5 | 35,9 | 4 | 8 |
| M24 | 24 | 24,5 | 25,5 | 40 | 5 | 10 |
| M27 | 27 | 27,5 | 28,5 | 43 | 5 | 10 |
Kaynaklarla karşılaştırıldı: fasteners.eu DIN 127 B ve globalfastener.com DIN 127 (B) 1987 tabloları; d1, d2, s, h aynı.
Sık arananlar:
Ölçüler herkese açık norm tablolarıyla karşılaştırıldı (her ailede en az iki kaynak); kaynaklar her parçanın sayfasında yazar. Kritik kullanımda standardın kendisiyle kontrol edin.
Sürükle: döndür · Tekerlek/çimdik: yakınlaş
Teknik özellikler · seçili ölçü
Ölçü tablosu
Ölçü seçimi
Sipariş kodu
CAD modeli indir
Kaynak ve doğrulama
Karşılaştır
Parça karşılaştırma