Ana sayfa › Parça Kütüphanesi › Somun ve pullar › Altı köşe somun
Analitik Parça Kütüphanesi
Norm parçalarını (DIN / ISO) arayın, ölçüsünü seçin, 3B önizleyin; CAD modelini STEP, STL ya da DXF olarak ücretsiz indirin.
DIN 934 / ISO 4032 · Altı köşe somun
Somun ve pullar · 15 ölçü (M3 … M30) · eşdeğer: ISO 4032, TS EN ISO 4032. Ölçüsünü seçip 3B önizleyin; CAD modelini STEP, STL ya da DXF olarak ücretsiz indirin.
| Diş | d (mm) | Hatve P (mm) | s – DIN 934 (mm) | Yükseklik m – DIN 934 (mm) | s – ISO 4032 (mm) | Yükseklik m – ISO 4032 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | 0,5 | 5,5 | 2,4 | 5,5 | 2,4 |
| M4 | 4 | 0,7 | 7 | 3,2 | 7 | 3,2 |
| M5 | 5 | 0,8 | 8 | 4 | 8 | 4,7 |
| M6 | 6 | 1 | 10 | 5 | 10 | 5,2 |
| M8 | 8 | 1,25 | 13 | 6,5 | 13 | 6,8 |
| M10 | 10 | 1,5 | 17 | 8 | 16 | 8,4 |
| M12 | 12 | 1,75 | 19 | 10 | 18 | 10,8 |
| M14 | 14 | 2 | 22 | 11 | 21 | 12,8 |
| M16 | 16 | 2 | 24 | 13 | 24 | 14,8 |
| M18 | 18 | 2,5 | 27 | 15 | 27 | 15,8 |
| M20 | 20 | 2,5 | 30 | 16 | 30 | 18 |
| M22 | 22 | 2,5 | 32 | 18 | 34 | 19,4 |
| M24 | 24 | 3 | 36 | 19 | 36 | 21,5 |
| M27 | 27 | 3 | 41 | 22 | 41 | 23,8 |
| M30 | 30 | 3,5 | 46 | 24 | 46 | 25,6 |
Kaynaklarla karşılaştırıldı: fasten.it DIN 934 ve DIN EN ISO 4032 tabloları, globalfastener.com DIN 934 (1987) ve fasteners.eu ISO 4032 tabloları; P, s, m aynı. ISO 4032 somunları DIN 934'ten daha yüksektir; M10, M12, M14 ve M22'de anahtar ağzı da farklıdır.
Sık arananlar:
Ölçüler herkese açık norm tablolarıyla karşılaştırıldı (her ailede en az iki kaynak); kaynaklar her parçanın sayfasında yazar. Kritik kullanımda standardın kendisiyle kontrol edin.
Sürükle: döndür · Tekerlek/çimdik: yakınlaş
Teknik özellikler · seçili ölçü
Ölçü tablosu
Ölçü seçimi
Sipariş kodu
CAD modeli indir
Kaynak ve doğrulama
Karşılaştır
Parça karşılaştırma