İçeriğe geç
ANALİTİK PARÇA
Ana sayfa › Parça Kütüphanesi › Yapı profilleri › Kutu profil (kare, dikdörtgen)

Analitik Parça Kütüphanesi

Norm parçalarını (DIN / ISO) arayın, ölçüsünü seçin, 3B önizleyin; CAD modelini STEP, STL ya da DXF olarak ücretsiz indirin.

EN 10219-2 · Kutu profil, kare ve dikdörtgen (soğuk şekillendirilmiş, kaynaklı)

Yapı profilleri · 288 ölçü (15 × 15 × 1,2 … 300 × 200 × 10) · boy 10 – 12.000 mm, istediğiniz değerde · eşdeğer: TS EN 10219-2. Profili seçip boyunu yazın, 3B önizleyin; CAD modelini STEP ya da STL, kesitini DXF olarak ücretsiz indirin.

ProfilKodDış ölçüYükseklik H (mm)Genişlik B (mm)Et kalınlığı t (mm)Birim kütle G (kg/m)
15 × 15 × 1,215x15x1.215 × 1515151,20,49
15 × 15 × 1,515x15x1.515 × 1515151,50,59
15 × 15 × 215x15x215 × 15151520,74
20 × 10 × 1,220x10x1.220 × 1020101,20,49
20 × 10 × 1,520x10x1.520 × 1020101,50,59
20 × 20 × 1,220x20x1.220 × 2020201,20,68
20 × 20 × 1,520x20x1.520 × 2020201,50,83
20 × 20 × 220x20x220 × 20202021,05
20 × 20 × 2,520x20x2.520 × 2020202,51,25
25 × 15 × 1,225x15x1.225 × 1525151,20,68
25 × 15 × 1,525x15x1.525 × 1525151,50,83
25 × 15 × 225x15x225 × 15251521,05
25 × 25 × 1,225x25x1.225 × 2525251,20,87
25 × 25 × 1,525x25x1.525 × 2525251,51,06
25 × 25 × 225x25x225 × 25252521,36
25 × 25 × 2,525x25x2.525 × 2525252,51,64
25 × 25 × 325x25x325 × 25252531,89
30 × 10 × 1,230x10x1.230 × 1030101,20,68
30 × 10 × 1,530x10x1.530 × 1030101,50,83
30 × 10 × 230x10x230 × 10301021,05
30 × 20 × 1,230x20x1.230 × 2030201,20,87
30 × 20 × 1,530x20x1.530 × 2030201,51,06
30 × 20 × 230x20x230 × 20302021,36
30 × 20 × 2,530x20x2.530 × 2030202,51,64
30 × 20 × 330x20x330 × 20302031,89
30 × 30 × 1,230x30x1.230 × 3030301,21,06
30 × 30 × 1,530x30x1.530 × 3030301,51,3
30 × 30 × 230x30x230 × 30303021,68
30 × 30 × 2,530x30x2.530 × 3030302,52,03
30 × 30 × 330x30x330 × 30303032,36
40 × 20 × 1,240x20x1.240 × 2040201,21,06
40 × 20 × 1,540x20x1.540 × 2040201,51,3
40 × 20 × 240x20x240 × 20402021,68
40 × 20 × 2,540x20x2.540 × 2040202,52,03
40 × 20 × 340x20x340 × 20402032,36
40 × 25 × 1,240x25x1.240 × 2540251,21,15
40 × 25 × 1,540x25x1.540 × 2540251,51,41
40 × 25 × 240x25x240 × 25402521,84
40 × 25 × 2,540x25x2.540 × 2540252,52,23
40 × 30 × 1,240x30x1.240 × 3040301,21,24
40 × 30 × 1,540x30x1.540 × 3040301,51,53
40 × 30 × 240x30x240 × 30403021,99
40 × 30 × 2,540x30x2.540 × 3040302,52,43
40 × 30 × 340x30x340 × 30403032,83
40 × 40 × 1,240x40x1.240 × 4040401,21,43
40 × 40 × 1,540x40x1.540 × 4040401,51,77
40 × 40 × 240x40x240 × 40404022,31
40 × 40 × 2,540x40x2.540 × 4040402,52,82
40 × 40 × 340x40x340 × 40404033,3
40 × 40 × 440x40x440 × 40404044,2
45 × 45 × 1,245x45x1.245 × 4545451,21,62
45 × 45 × 1,545x45x1.545 × 4545451,52
45 × 45 × 245x45x245 × 45454522,62
45 × 45 × 2,545x45x2.545 × 4545452,53,21
45 × 45 × 345x45x345 × 45454533,78
50 × 20 × 1,250x20x1.250 × 2050201,21,24
50 × 20 × 1,550x20x1.550 × 2050201,51,53
50 × 20 × 250x20x250 × 20502021,99
50 × 20 × 2,550x20x2.550 × 2050202,52,43
50 × 25 × 1,250x25x1.250 × 2550251,21,34
50 × 25 × 1,550x25x1.550 × 2550251,51,65
50 × 25 × 250x25x250 × 25502522,15
50 × 25 × 2,550x25x2.550 × 2550252,52,62
50 × 25 × 350x25x350 × 25502533,07
50 × 30 × 1,250x30x1.250 × 3050301,21,43
50 × 30 × 1,550x30x1.550 × 3050301,51,77
50 × 30 × 250x30x250 × 30503022,31
50 × 30 × 2,550x30x2.550 × 3050302,52,82
50 × 30 × 350x30x350 × 30503033,3
50 × 40 × 1,250x40x1.250 × 4050401,21,62
50 × 40 × 1,550x40x1.550 × 4050401,52
50 × 40 × 250x40x250 × 40504022,62
50 × 40 × 2,550x40x2.550 × 4050402,53,21
50 × 40 × 350x40x350 × 40504033,78
50 × 50 × 1,250x50x1.250 × 5050501,21,81
50 × 50 × 1,550x50x1.550 × 5050501,52,24
50 × 50 × 250x50x250 × 50505022,93
50 × 50 × 2,550x50x2.550 × 5050502,53,6
50 × 50 × 350x50x350 × 50505034,25
50 × 50 × 450x50x450 × 50505045,46
50 × 50 × 550x50x550 × 50505056,56
60 × 20 × 1,260x20x1.260 × 2060201,21,43
60 × 20 × 1,560x20x1.560 × 2060201,51,77
60 × 20 × 260x20x260 × 20602022,31
60 × 20 × 2,560x20x2.560 × 2060202,52,82
60 × 20 × 360x20x360 × 20602033,3
60 × 30 × 1,260x30x1.260 × 3060301,21,62
60 × 30 × 1,560x30x1.560 × 3060301,52
60 × 30 × 260x30x260 × 30603022,62
60 × 30 × 2,560x30x2.560 × 3060302,53,21
60 × 30 × 360x30x360 × 30603033,78
60 × 40 × 1,260x40x1.260 × 4060401,21,81
60 × 40 × 1,560x40x1.560 × 4060401,52,24
60 × 40 × 260x40x260 × 40604022,93
60 × 40 × 2,560x40x2.560 × 4060402,53,6
60 × 40 × 360x40x360 × 40604034,25
60 × 40 × 460x40x460 × 40604045,46
60 × 40 × 560x40x560 × 40604056,56
60 × 60 × 1,560x60x1.560 × 6060601,52,71
60 × 60 × 260x60x260 × 60606023,56
60 × 60 × 2,560x60x2.560 × 6060602,54,39
60 × 60 × 360x60x360 × 60606035,19
60 × 60 × 460x60x460 × 60606046,71
60 × 60 × 560x60x560 × 60606058,13
70 × 30 × 1,270x30x1.270 × 3070301,21,81
70 × 30 × 1,570x30x1.570 × 3070301,52,24
70 × 30 × 270x30x270 × 30703022,93
70 × 30 × 2,570x30x2.570 × 3070302,53,6
70 × 30 × 370x30x370 × 30703034,25
70 × 50 × 1,570x50x1.570 × 5070501,52,71
70 × 50 × 270x50x270 × 50705023,56
70 × 50 × 2,570x50x2.570 × 5070502,54,39
70 × 50 × 370x50x370 × 50705035,19
70 × 50 × 470x50x470 × 50705046,71
70 × 50 × 570x50x570 × 50705058,13
70 × 70 × 1,570x70x1.570 × 7070701,53,18
70 × 70 × 270x70x270 × 70707024,19
70 × 70 × 2,570x70x2.570 × 7070702,55,17
70 × 70 × 370x70x370 × 70707036,13
70 × 70 × 470x70x470 × 70707047,97
70 × 70 × 570x70x570 × 70707059,7
75 × 75 × 275x75x275 × 75757524,5
75 × 75 × 2,575x75x2.575 × 7575752,55,56
75 × 75 × 375x75x375 × 75757536,6
75 × 75 × 475x75x475 × 75757548,59
75 × 75 × 575x75x575 × 757575510,48
75 × 75 × 675x75x675 × 757575612,27
80 × 40 × 1,280x40x1.280 × 4080401,22,19
80 × 40 × 1,580x40x1.580 × 4080401,52,71
80 × 40 × 280x40x280 × 40804023,56
80 × 40 × 2,580x40x2.580 × 4080402,54,39
80 × 40 × 380x40x380 × 40804035,19
80 × 40 × 480x40x480 × 40804046,71
80 × 40 × 580x40x580 × 40804058,13
80 × 60 × 1,580x60x1.580 × 6080601,53,18
80 × 60 × 280x60x280 × 60806024,19
80 × 60 × 2,580x60x2.580 × 6080602,55,17
80 × 60 × 380x60x380 × 60806036,13
80 × 60 × 480x60x480 × 60806047,97
80 × 60 × 580x60x580 × 60806059,7
80 × 80 × 280x80x280 × 80808024,82
80 × 80 × 2,580x80x2.580 × 8080802,55,96
80 × 80 × 380x80x380 × 80808037,07
80 × 80 × 480x80x480 × 80808049,22
80 × 80 × 580x80x580 × 808080511,27
80 × 80 × 680x80x680 × 808080613,22
90 × 50 × 1,590x50x1.590 × 5090501,53,18
90 × 50 × 290x50x290 × 50905024,19
90 × 50 × 2,590x50x2.590 × 5090502,55,17
90 × 50 × 390x50x390 × 50905036,13
90 × 50 × 490x50x490 × 50905047,97
90 × 50 × 590x50x590 × 50905059,7
90 × 60 × 1,590x60x1.590 × 6090601,53,42
90 × 60 × 290x60x290 × 60906024,5
90 × 60 × 2,590x60x2.590 × 6090602,55,56
90 × 60 × 390x60x390 × 60906036,6
90 × 60 × 490x60x490 × 60906048,59
90 × 60 × 590x60x590 × 609060510,48
90 × 90 × 290x90x290 × 90909025,45
90 × 90 × 2,590x90x2.590 × 9090902,56,74
90 × 90 × 390x90x390 × 90909038,01
90 × 90 × 490x90x490 × 909090410,48
90 × 90 × 590x90x590 × 909090512,84
90 × 90 × 690x90x690 × 909090615,1
100 × 40 × 1,5100x40x1.5100 × 40100401,53,18
100 × 40 × 2100x40x2100 × 401004024,19
100 × 40 × 2,5100x40x2.5100 × 40100402,55,17
100 × 40 × 3100x40x3100 × 401004036,13
100 × 40 × 4100x40x4100 × 401004047,97
100 × 40 × 5100x40x5100 × 401004059,7
100 × 50 × 1,5100x50x1.5100 × 50100501,53,42
100 × 50 × 2100x50x2100 × 501005024,5
100 × 50 × 2,5100x50x2.5100 × 50100502,55,57
100 × 50 × 3100x50x3100 × 501005036,6
100 × 50 × 4100x50x4100 × 501005048,6
100 × 50 × 5100x50x5100 × 5010050510,49
100 × 50 × 6100x50x6100 × 5010050612,27
100 × 60 × 2100x60x2100 × 601006024,82
100 × 60 × 2,5100x60x2.5100 × 60100602,55,96
100 × 60 × 3100x60x3100 × 601006037,07
100 × 60 × 4100x60x4100 × 601006049,22
100 × 60 × 5100x60x5100 × 6010060511,27
100 × 60 × 6100x60x6100 × 6010060613,22
100 × 80 × 2100x80x2100 × 801008025,45
100 × 80 × 2,5100x80x2.5100 × 80100802,56,74
100 × 80 × 3100x80x3100 × 801008038,01
100 × 80 × 4100x80x4100 × 8010080410,48
100 × 80 × 5100x80x5100 × 8010080512,84
100 × 80 × 6100x80x6100 × 8010080615,1
100 × 100 × 2100x100x2100 × 10010010026,07
100 × 100 × 2,5100x100x2.5100 × 1001001002,57,53
100 × 100 × 3100x100x3100 × 10010010038,96
100 × 100 × 4100x100x4100 × 100100100411,74
100 × 100 × 5100x100x5100 × 100100100514,41
100 × 100 × 6100x100x6100 × 100100100616,99
100 × 100 × 8100x100x8100 × 100100100821,39
120 × 40 × 2120x40x2120 × 401204024,82
120 × 40 × 2,5120x40x2.5120 × 40120402,55,96
120 × 40 × 3120x40x3120 × 401204037,07
120 × 40 × 4120x40x4120 × 401204049,22
120 × 60 × 2120x60x2120 × 601206025,45
120 × 60 × 2,5120x60x2.5120 × 60120602,56,74
120 × 60 × 3120x60x3120 × 601206038,01
120 × 60 × 4120x60x4120 × 6012060410,48
120 × 60 × 5120x60x5120 × 6012060512,84
120 × 60 × 6120x60x6120 × 6012060615,1
120 × 80 × 2120x80x2120 × 801208026,07
120 × 80 × 2,5120x80x2.5120 × 80120802,57,53
120 × 80 × 3120x80x3120 × 801208038,96
120 × 80 × 4120x80x4120 × 8012080411,74
120 × 80 × 5120x80x5120 × 8012080514,41
120 × 80 × 6120x80x6120 × 8012080616,99
120 × 80 × 8120x80x8120 × 8012080821,4
120 × 100 × 2,5120x100x2.5120 × 1001201002,58,31
120 × 100 × 3120x100x3120 × 10012010039,9
120 × 100 × 4120x100x4120 × 100120100412,99
120 × 100 × 5120x100x5120 × 100120100515,98
120 × 100 × 6120x100x6120 × 100120100618,87
120 × 120 × 2,5120x120x2.5120 × 1201201202,59,1
120 × 120 × 3120x120x3120 × 120120120310,84
120 × 120 × 4120x120x4120 × 120120120414,25
120 × 120 × 5120x120x5120 × 120120120517,55
120 × 120 × 6120x120x6120 × 120120120620,75
120 × 120 × 8120x120x8120 × 120120120826,4
140 × 60 × 2,5140x60x2.5140 × 60140602,57,53
140 × 60 × 3140x60x3140 × 601406038,96
140 × 60 × 4140x60x4140 × 6014060411,74
140 × 60 × 5140x60x5140 × 6014060514,41
140 × 60 × 6140x60x6140 × 6014060616,99
140 × 80 × 2,5140x80x2.5140 × 80140802,58,31
140 × 80 × 3140x80x3140 × 801408039,9
140 × 80 × 4140x80x4140 × 8014080412,99
140 × 80 × 5140x80x5140 × 8014080515,98
140 × 80 × 6140x80x6140 × 8014080618,87
140 × 100 × 3140x100x3140 × 100140100310,85
140 × 100 × 4140x100x4140 × 100140100414,25
140 × 100 × 5140x100x5140 × 100140100517,55
140 × 100 × 6140x100x6140 × 100140100620,75
140 × 140 × 3140x140x3140 × 140140140312,72
140 × 140 × 4140x140x4140 × 140140140416,8
140 × 140 × 5140x140x5140 × 140140140520,7
140 × 140 × 6140x140x6140 × 140140140624,5
140 × 140 × 8140x140x8140 × 140140140831,4
150 × 100 × 3150x100x3150 × 100150100311,31
150 × 100 × 4150x100x4150 × 100150100414,88
150 × 100 × 5150x100x5150 × 100150100518,34
150 × 100 × 6150x100x6150 × 100150100621,7
150 × 100 × 8150x100x8150 × 100150100827,66
150 × 150 × 3150x150x3150 × 150150150313,67
150 × 150 × 4150x150x4150 × 150150150418,02
150 × 150 × 5150x150x5150 × 150150150522,26
150 × 150 × 6150x150x6150 × 150150150626,41
150 × 150 × 8150x150x8150 × 150150150833,94
160 × 80 × 2,5160x80x2.5160 × 80160802,59,1
160 × 80 × 3160x80x3160 × 8016080310,84
160 × 80 × 4160x80x4160 × 8016080414,25
160 × 80 × 5160x80x5160 × 8016080517,55
160 × 80 × 6160x80x6160 × 8016080620,75
160 × 80 × 8160x80x8160 × 8016080826,41
200 × 100 × 3200x100x3200 × 100200100313,67
200 × 100 × 4200x100x4200 × 100200100418,02
200 × 100 × 5200x100x5200 × 100200100522,26
200 × 100 × 6200x100x6200 × 100200100626,41
200 × 100 × 8200x100x8200 × 100200100833,94
200 × 150 × 4200x150x4200 × 150200150421,16
200 × 150 × 5200x150x5200 × 150200150526,19
200 × 150 × 6200x150x6200 × 150200150631,12
200 × 150 × 8200x150x8200 × 150200150840,22
200 × 200 × 4200x200x4200 × 200200200424,29
200 × 200 × 5200x200x5200 × 200200200530,11
200 × 200 × 6200x200x6200 × 200200200635,83
200 × 200 × 8200x200x8200 × 200200200846,5
200 × 200 × 10200x200x10200 × 2002002001056,96
250 × 100 × 4250x100x4250 × 100250100421,16
250 × 100 × 5250x100x5250 × 100250100526,19
250 × 100 × 6250x100x6250 × 100250100631,12
250 × 100 × 8250x100x8250 × 100250100840,22
250 × 150 × 5250x150x5250 × 150250150530,11
250 × 150 × 6250x150x6250 × 150250150635,83
250 × 150 × 8250x150x8250 × 150250150846,5
250 × 150 × 10250x150x10250 × 1502501501056,96
250 × 250 × 5250x250x5250 × 250250250537,96
250 × 250 × 6250x250x6250 × 250250250645,25
250 × 250 × 8250x250x8250 × 250250250859,06
250 × 250 × 10250x250x10250 × 2502502501072,7
300 × 200 × 6300x200x6300 × 200300200645,25
300 × 200 × 8300x200x8300 × 200300200859,1
300 × 200 × 10300x200x10300 × 2003002001072,7

Kaynaklarla karşılaştırıldı: Yücel Boru kataloğu 2026 ve Tosçelik kataloğu 2025 (EN 10219-2 üretim matrisleri); iki katalogda birlikte geçen boylar. Birim kütle Yücel'den (Tosçelik'le en çok %0,54 fark).

Bütün parçalar