Ana sayfa › Parça Kütüphanesi › Yapı profilleri › Çelik boru (dikişli / dikişsiz)
Analitik Parça Kütüphanesi
Norm parçalarını (DIN / ISO) arayın, ölçüsünü seçin, 3B önizleyin; CAD modelini STEP, STL ya da DXF olarak ücretsiz indirin.
EN 10220 · Çelik boru (dikişli / dikişsiz), seri 1
Yapı profilleri · 396 ölçü (10,2 × 1,6 … 323,9 × 65) · boy 10 – 12.000 mm, istediğiniz değerde · eşdeğer: DIN EN 10220, ISO 4200. Profili seçip boyunu yazın, 3B önizleyin; CAD modelini STEP ya da STL, kesitini DXF olarak ücretsiz indirin.
| Profil | Kod | Dış ölçü | Dış çap D (mm) | Et kalınlığı T (mm) | Birim kütle G (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,2 × 1,6 | 10.2x1.6 | Ø 10,2 | 10,2 | 1,6 | 0,339 |
| 13,5 × 1,8 | 13.5x1.8 | Ø 13,5 | 13,5 | 1,8 | 0,519 |
| 17,2 × 1,8 | 17.2x1.8 | Ø 17,2 | 17,2 | 1,8 | 0,684 |
| 21,3 × 0,5 | 21.3x0.5 | Ø 21,3 | 21,3 | 0,5 | 0,256 |
| 21,3 × 0,6 | 21.3x0.6 | Ø 21,3 | 21,3 | 0,6 | 0,306 |
| 21,3 × 0,8 | 21.3x0.8 | Ø 21,3 | 21,3 | 0,8 | 0,404 |
| 21,3 × 1 | 21.3x1 | Ø 21,3 | 21,3 | 1 | 0,501 |
| 21,3 × 1,2 | 21.3x1.2 | Ø 21,3 | 21,3 | 1,2 | 0,595 |
| 21,3 × 1,4 | 21.3x1.4 | Ø 21,3 | 21,3 | 1,4 | 0,687 |
| 21,3 × 1,6 | 21.3x1.6 | Ø 21,3 | 21,3 | 1,6 | 0,777 |
| 21,3 × 1,8 | 21.3x1.8 | Ø 21,3 | 21,3 | 1,8 | 0,866 |
| 21,3 × 2 | 21.3x2 | Ø 21,3 | 21,3 | 2 | 0,952 |
| 21,3 × 2,3 | 21.3x2.3 | Ø 21,3 | 21,3 | 2,3 | 1,08 |
| 21,3 × 2,6 | 21.3x2.6 | Ø 21,3 | 21,3 | 2,6 | 1,2 |
| 21,3 × 2,9 | 21.3x2.9 | Ø 21,3 | 21,3 | 2,9 | 1,32 |
| 21,3 × 3,2 | 21.3x3.2 | Ø 21,3 | 21,3 | 3,2 | 1,43 |
| 21,3 × 3,6 | 21.3x3.6 | Ø 21,3 | 21,3 | 3,6 | 1,57 |
| 21,3 × 4 | 21.3x4 | Ø 21,3 | 21,3 | 4 | 1,71 |
| 21,3 × 4,5 | 21.3x4.5 | Ø 21,3 | 21,3 | 4,5 | 1,86 |
| 21,3 × 5 | 21.3x5 | Ø 21,3 | 21,3 | 5 | 2,01 |
| 21,3 × 5,4 | 21.3x5.4 | Ø 21,3 | 21,3 | 5,4 | 2,12 |
| 26,9 × 0,5 | 26.9x0.5 | Ø 26,9 | 26,9 | 0,5 | 0,326 |
| 26,9 × 0,6 | 26.9x0.6 | Ø 26,9 | 26,9 | 0,6 | 0,389 |
| 26,9 × 0,8 | 26.9x0.8 | Ø 26,9 | 26,9 | 0,8 | 0,515 |
| 26,9 × 1 | 26.9x1 | Ø 26,9 | 26,9 | 1 | 0,639 |
| 26,9 × 1,2 | 26.9x1.2 | Ø 26,9 | 26,9 | 1,2 | 0,761 |
| 26,9 × 1,4 | 26.9x1.4 | Ø 26,9 | 26,9 | 1,4 | 0,88 |
| 26,9 × 1,6 | 26.9x1.6 | Ø 26,9 | 26,9 | 1,6 | 0,998 |
| 26,9 × 1,8 | 26.9x1.8 | Ø 26,9 | 26,9 | 1,8 | 1,11 |
| 26,9 × 2 | 26.9x2 | Ø 26,9 | 26,9 | 2 | 1,23 |
| 26,9 × 2,3 | 26.9x2.3 | Ø 26,9 | 26,9 | 2,3 | 1,4 |
| 26,9 × 2,6 | 26.9x2.6 | Ø 26,9 | 26,9 | 2,6 | 1,56 |
| 26,9 × 2,9 | 26.9x2.9 | Ø 26,9 | 26,9 | 2,9 | 1,72 |
| 26,9 × 3,2 | 26.9x3.2 | Ø 26,9 | 26,9 | 3,2 | 1,87 |
| 26,9 × 3,6 | 26.9x3.6 | Ø 26,9 | 26,9 | 3,6 | 2,07 |
| 26,9 × 4 | 26.9x4 | Ø 26,9 | 26,9 | 4 | 2,26 |
| 26,9 × 4,5 | 26.9x4.5 | Ø 26,9 | 26,9 | 4,5 | 2,49 |
| 26,9 × 5 | 26.9x5 | Ø 26,9 | 26,9 | 5 | 2,7 |
| 26,9 × 5,4 | 26.9x5.4 | Ø 26,9 | 26,9 | 5,4 | 2,86 |
| 26,9 × 5,6 | 26.9x5.6 | Ø 26,9 | 26,9 | 5,6 | 2,94 |
| 26,9 × 6,3 | 26.9x6.3 | Ø 26,9 | 26,9 | 6,3 | 3,2 |
| 26,9 × 7,1 | 26.9x7.1 | Ø 26,9 | 26,9 | 7,1 | 3,47 |
| 26,9 × 8 | 26.9x8 | Ø 26,9 | 26,9 | 8 | 3,73 |
| 33,7 × 0,5 | 33.7x0.5 | Ø 33,7 | 33,7 | 0,5 | 0,409 |
| 33,7 × 0,6 | 33.7x0.6 | Ø 33,7 | 33,7 | 0,6 | 0,49 |
| 33,7 × 0,8 | 33.7x0.8 | Ø 33,7 | 33,7 | 0,8 | 0,649 |
| 33,7 × 1 | 33.7x1 | Ø 33,7 | 33,7 | 1 | 0,806 |
| 33,7 × 1,2 | 33.7x1.2 | Ø 33,7 | 33,7 | 1,2 | 0,962 |
| 33,7 × 1,4 | 33.7x1.4 | Ø 33,7 | 33,7 | 1,4 | 1,12 |
| 33,7 × 1,6 | 33.7x1.6 | Ø 33,7 | 33,7 | 1,6 | 1,27 |
| 33,7 × 1,8 | 33.7x1.8 | Ø 33,7 | 33,7 | 1,8 | 1,42 |
| 33,7 × 2 | 33.7x2 | Ø 33,7 | 33,7 | 2 | 1,56 |
| 33,7 × 2,3 | 33.7x2.3 | Ø 33,7 | 33,7 | 2,3 | 1,78 |
| 33,7 × 2,6 | 33.7x2.6 | Ø 33,7 | 33,7 | 2,6 | 1,99 |
| 33,7 × 2,9 | 33.7x2.9 | Ø 33,7 | 33,7 | 2,9 | 2,2 |
| 33,7 × 3,2 | 33.7x3.2 | Ø 33,7 | 33,7 | 3,2 | 2,41 |
| 33,7 × 3,6 | 33.7x3.6 | Ø 33,7 | 33,7 | 3,6 | 2,67 |
| 33,7 × 4 | 33.7x4 | Ø 33,7 | 33,7 | 4 | 2,93 |
| 33,7 × 4,5 | 33.7x4.5 | Ø 33,7 | 33,7 | 4,5 | 3,24 |
| 33,7 × 5 | 33.7x5 | Ø 33,7 | 33,7 | 5 | 3,54 |
| 33,7 × 5,4 | 33.7x5.4 | Ø 33,7 | 33,7 | 5,4 | 3,77 |
| 33,7 × 5,6 | 33.7x5.6 | Ø 33,7 | 33,7 | 5,6 | 3,88 |
| 33,7 × 6,3 | 33.7x6.3 | Ø 33,7 | 33,7 | 6,3 | 4,26 |
| 33,7 × 7,1 | 33.7x7.1 | Ø 33,7 | 33,7 | 7,1 | 4,66 |
| 33,7 × 8 | 33.7x8 | Ø 33,7 | 33,7 | 8 | 5,07 |
| 33,7 × 8,8 | 33.7x8.8 | Ø 33,7 | 33,7 | 8,8 | 5,4 |
| 42,4 × 0,5 | 42.4x0.5 | Ø 42,4 | 42,4 | 0,5 | 0,517 |
| 42,4 × 0,6 | 42.4x0.6 | Ø 42,4 | 42,4 | 0,6 | 0,619 |
| 42,4 × 0,8 | 42.4x0.8 | Ø 42,4 | 42,4 | 0,8 | 0,821 |
| 42,4 × 1 | 42.4x1 | Ø 42,4 | 42,4 | 1 | 1,02 |
| 42,4 × 1,2 | 42.4x1.2 | Ø 42,4 | 42,4 | 1,2 | 1,22 |
| 42,4 × 1,4 | 42.4x1.4 | Ø 42,4 | 42,4 | 1,4 | 1,42 |
| 42,4 × 1,6 | 42.4x1.6 | Ø 42,4 | 42,4 | 1,6 | 1,61 |
| 42,4 × 1,8 | 42.4x1.8 | Ø 42,4 | 42,4 | 1,8 | 1,8 |
| 42,4 × 2 | 42.4x2 | Ø 42,4 | 42,4 | 2 | 1,99 |
| 42,4 × 2,3 | 42.4x2.3 | Ø 42,4 | 42,4 | 2,3 | 2,27 |
| 42,4 × 2,6 | 42.4x2.6 | Ø 42,4 | 42,4 | 2,6 | 2,55 |
| 42,4 × 2,9 | 42.4x2.9 | Ø 42,4 | 42,4 | 2,9 | 2,82 |
| 42,4 × 3,2 | 42.4x3.2 | Ø 42,4 | 42,4 | 3,2 | 3,09 |
| 42,4 × 3,6 | 42.4x3.6 | Ø 42,4 | 42,4 | 3,6 | 3,44 |
| 42,4 × 4 | 42.4x4 | Ø 42,4 | 42,4 | 4 | 3,79 |
| 42,4 × 4,5 | 42.4x4.5 | Ø 42,4 | 42,4 | 4,5 | 4,21 |
| 42,4 × 5 | 42.4x5 | Ø 42,4 | 42,4 | 5 | 4,61 |
| 42,4 × 5,4 | 42.4x5.4 | Ø 42,4 | 42,4 | 5,4 | 4,93 |
| 42,4 × 5,6 | 42.4x5.6 | Ø 42,4 | 42,4 | 5,6 | 5,08 |
| 42,4 × 6,3 | 42.4x6.3 | Ø 42,4 | 42,4 | 6,3 | 5,61 |
| 42,4 × 7,1 | 42.4x7.1 | Ø 42,4 | 42,4 | 7,1 | 6,18 |
| 42,4 × 8 | 42.4x8 | Ø 42,4 | 42,4 | 8 | 6,79 |
| 42,4 × 8,8 | 42.4x8.8 | Ø 42,4 | 42,4 | 8,8 | 7,29 |
| 42,4 × 10 | 42.4x10 | Ø 42,4 | 42,4 | 10 | 7,99 |
| 48,3 × 0,6 | 48.3x0.6 | Ø 48,3 | 48,3 | 0,6 | 0,706 |
| 48,3 × 0,8 | 48.3x0.8 | Ø 48,3 | 48,3 | 0,8 | 0,937 |
| 48,3 × 1 | 48.3x1 | Ø 48,3 | 48,3 | 1 | 1,17 |
| 48,3 × 1,2 | 48.3x1.2 | Ø 48,3 | 48,3 | 1,2 | 1,39 |
| 48,3 × 1,4 | 48.3x1.4 | Ø 48,3 | 48,3 | 1,4 | 1,62 |
| 48,3 × 1,6 | 48.3x1.6 | Ø 48,3 | 48,3 | 1,6 | 1,84 |
| 48,3 × 1,8 | 48.3x1.8 | Ø 48,3 | 48,3 | 1,8 | 2,06 |
| 48,3 × 2 | 48.3x2 | Ø 48,3 | 48,3 | 2 | 2,28 |
| 48,3 × 2,3 | 48.3x2.3 | Ø 48,3 | 48,3 | 2,3 | 2,61 |
| 48,3 × 2,6 | 48.3x2.6 | Ø 48,3 | 48,3 | 2,6 | 2,93 |
| 48,3 × 2,9 | 48.3x2.9 | Ø 48,3 | 48,3 | 2,9 | 3,25 |
| 48,3 × 3,2 | 48.3x3.2 | Ø 48,3 | 48,3 | 3,2 | 3,56 |
| 48,3 × 3,6 | 48.3x3.6 | Ø 48,3 | 48,3 | 3,6 | 3,97 |
| 48,3 × 4 | 48.3x4 | Ø 48,3 | 48,3 | 4 | 4,37 |
| 48,3 × 4,5 | 48.3x4.5 | Ø 48,3 | 48,3 | 4,5 | 4,86 |
| 48,3 × 5 | 48.3x5 | Ø 48,3 | 48,3 | 5 | 5,34 |
| 48,3 × 5,4 | 48.3x5.4 | Ø 48,3 | 48,3 | 5,4 | 5,71 |
| 48,3 × 5,6 | 48.3x5.6 | Ø 48,3 | 48,3 | 5,6 | 5,9 |
| 48,3 × 6,3 | 48.3x6.3 | Ø 48,3 | 48,3 | 6,3 | 6,53 |
| 48,3 × 7,1 | 48.3x7.1 | Ø 48,3 | 48,3 | 7,1 | 7,21 |
| 48,3 × 8 | 48.3x8 | Ø 48,3 | 48,3 | 8 | 7,95 |
| 48,3 × 8,8 | 48.3x8.8 | Ø 48,3 | 48,3 | 8,8 | 8,57 |
| 48,3 × 10 | 48.3x10 | Ø 48,3 | 48,3 | 10 | 9,45 |
| 48,3 × 11 | 48.3x11 | Ø 48,3 | 48,3 | 11 | 10,1 |
| 48,3 × 12,5 | 48.3x12.5 | Ø 48,3 | 48,3 | 12,5 | 11 |
| 60,3 × 0,6 | 60.3x0.6 | Ø 60,3 | 60,3 | 0,6 | 0,883 |
| 60,3 × 0,8 | 60.3x0.8 | Ø 60,3 | 60,3 | 0,8 | 1,17 |
| 60,3 × 1 | 60.3x1 | Ø 60,3 | 60,3 | 1 | 1,46 |
| 60,3 × 1,2 | 60.3x1.2 | Ø 60,3 | 60,3 | 1,2 | 1,75 |
| 60,3 × 1,4 | 60.3x1.4 | Ø 60,3 | 60,3 | 1,4 | 2,03 |
| 60,3 × 1,6 | 60.3x1.6 | Ø 60,3 | 60,3 | 1,6 | 2,32 |
| 60,3 × 1,8 | 60.3x1.8 | Ø 60,3 | 60,3 | 1,8 | 2,6 |
| 60,3 × 2 | 60.3x2 | Ø 60,3 | 60,3 | 2 | 2,88 |
| 60,3 × 2,3 | 60.3x2.3 | Ø 60,3 | 60,3 | 2,3 | 3,29 |
| 60,3 × 2,6 | 60.3x2.6 | Ø 60,3 | 60,3 | 2,6 | 3,7 |
| 60,3 × 2,9 | 60.3x2.9 | Ø 60,3 | 60,3 | 2,9 | 4,11 |
| 60,3 × 3,2 | 60.3x3.2 | Ø 60,3 | 60,3 | 3,2 | 4,51 |
| 60,3 × 3,6 | 60.3x3.6 | Ø 60,3 | 60,3 | 3,6 | 5,03 |
| 60,3 × 4 | 60.3x4 | Ø 60,3 | 60,3 | 4 | 5,55 |
| 60,3 × 4,5 | 60.3x4.5 | Ø 60,3 | 60,3 | 4,5 | 6,19 |
| 60,3 × 5 | 60.3x5 | Ø 60,3 | 60,3 | 5 | 6,82 |
| 60,3 × 5,4 | 60.3x5.4 | Ø 60,3 | 60,3 | 5,4 | 7,31 |
| 60,3 × 5,6 | 60.3x5.6 | Ø 60,3 | 60,3 | 5,6 | 7,55 |
| 60,3 × 6,3 | 60.3x6.3 | Ø 60,3 | 60,3 | 6,3 | 8,39 |
| 60,3 × 7,1 | 60.3x7.1 | Ø 60,3 | 60,3 | 7,1 | 9,32 |
| 60,3 × 8 | 60.3x8 | Ø 60,3 | 60,3 | 8 | 10,3 |
| 60,3 × 8,8 | 60.3x8.8 | Ø 60,3 | 60,3 | 8,8 | 11,2 |
| 60,3 × 10 | 60.3x10 | Ø 60,3 | 60,3 | 10 | 12,4 |
| 60,3 × 11 | 60.3x11 | Ø 60,3 | 60,3 | 11 | 13,4 |
| 60,3 × 12,5 | 60.3x12.5 | Ø 60,3 | 60,3 | 12,5 | 14,7 |
| 60,3 × 14,2 | 60.3x14.2 | Ø 60,3 | 60,3 | 14,2 | 16,1 |
| 60,3 × 16 | 60.3x16 | Ø 60,3 | 60,3 | 16 | 17,5 |
| 76,1 × 0,8 | 76.1x0.8 | Ø 76,1 | 76,1 | 0,8 | 1,49 |
| 76,1 × 1 | 76.1x1 | Ø 76,1 | 76,1 | 1 | 1,85 |
| 76,1 × 1,2 | 76.1x1.2 | Ø 76,1 | 76,1 | 1,2 | 2,22 |
| 76,1 × 1,4 | 76.1x1.4 | Ø 76,1 | 76,1 | 1,4 | 2,58 |
| 76,1 × 1,6 | 76.1x1.6 | Ø 76,1 | 76,1 | 1,6 | 2,94 |
| 76,1 × 1,8 | 76.1x1.8 | Ø 76,1 | 76,1 | 1,8 | 3,3 |
| 76,1 × 2 | 76.1x2 | Ø 76,1 | 76,1 | 2 | 3,65 |
| 76,1 × 2,3 | 76.1x2.3 | Ø 76,1 | 76,1 | 2,3 | 4,19 |
| 76,1 × 2,6 | 76.1x2.6 | Ø 76,1 | 76,1 | 2,6 | 4,71 |
| 76,1 × 2,9 | 76.1x2.9 | Ø 76,1 | 76,1 | 2,9 | 5,24 |
| 76,1 × 3,2 | 76.1x3.2 | Ø 76,1 | 76,1 | 3,2 | 5,75 |
| 76,1 × 3,6 | 76.1x3.6 | Ø 76,1 | 76,1 | 3,6 | 6,44 |
| 76,1 × 4 | 76.1x4 | Ø 76,1 | 76,1 | 4 | 7,11 |
| 76,1 × 4,5 | 76.1x4.5 | Ø 76,1 | 76,1 | 4,5 | 7,95 |
| 76,1 × 5 | 76.1x5 | Ø 76,1 | 76,1 | 5 | 8,77 |
| 76,1 × 5,4 | 76.1x5.4 | Ø 76,1 | 76,1 | 5,4 | 9,42 |
| 76,1 × 5,6 | 76.1x5.6 | Ø 76,1 | 76,1 | 5,6 | 9,74 |
| 76,1 × 6,3 | 76.1x6.3 | Ø 76,1 | 76,1 | 6,3 | 10,8 |
| 76,1 × 7,1 | 76.1x7.1 | Ø 76,1 | 76,1 | 7,1 | 12,1 |
| 76,1 × 8 | 76.1x8 | Ø 76,1 | 76,1 | 8 | 13,4 |
| 76,1 × 8,8 | 76.1x8.8 | Ø 76,1 | 76,1 | 8,8 | 14,6 |
| 76,1 × 10 | 76.1x10 | Ø 76,1 | 76,1 | 10 | 16,3 |
| 76,1 × 11 | 76.1x11 | Ø 76,1 | 76,1 | 11 | 17,7 |
| 76,1 × 12,5 | 76.1x12.5 | Ø 76,1 | 76,1 | 12,5 | 19,6 |
| 76,1 × 14,2 | 76.1x14.2 | Ø 76,1 | 76,1 | 14,2 | 21,7 |
| 76,1 × 16 | 76.1x16 | Ø 76,1 | 76,1 | 16 | 23,7 |
| 76,1 × 17,5 | 76.1x17.5 | Ø 76,1 | 76,1 | 17,5 | 25,3 |
| 76,1 × 20 | 76.1x20 | Ø 76,1 | 76,1 | 20 | 27,7 |
| 88,9 × 0,8 | 88.9x0.8 | Ø 88,9 | 88,9 | 0,8 | 1,74 |
| 88,9 × 1 | 88.9x1 | Ø 88,9 | 88,9 | 1 | 2,17 |
| 88,9 × 1,2 | 88.9x1.2 | Ø 88,9 | 88,9 | 1,2 | 2,6 |
| 88,9 × 1,4 | 88.9x1.4 | Ø 88,9 | 88,9 | 1,4 | 3,02 |
| 88,9 × 1,6 | 88.9x1.6 | Ø 88,9 | 88,9 | 1,6 | 3,44 |
| 88,9 × 1,8 | 88.9x1.8 | Ø 88,9 | 88,9 | 1,8 | 3,87 |
| 88,9 × 2 | 88.9x2 | Ø 88,9 | 88,9 | 2 | 4,29 |
| 88,9 × 2,3 | 88.9x2.3 | Ø 88,9 | 88,9 | 2,3 | 4,91 |
| 88,9 × 2,6 | 88.9x2.6 | Ø 88,9 | 88,9 | 2,6 | 5,53 |
| 88,9 × 2,9 | 88.9x2.9 | Ø 88,9 | 88,9 | 2,9 | 6,15 |
| 88,9 × 3,2 | 88.9x3.2 | Ø 88,9 | 88,9 | 3,2 | 6,76 |
| 88,9 × 3,6 | 88.9x3.6 | Ø 88,9 | 88,9 | 3,6 | 7,57 |
| 88,9 × 4 | 88.9x4 | Ø 88,9 | 88,9 | 4 | 8,38 |
| 88,9 × 4,5 | 88.9x4.5 | Ø 88,9 | 88,9 | 4,5 | 9,37 |
| 88,9 × 5 | 88.9x5 | Ø 88,9 | 88,9 | 5 | 10,3 |
| 88,9 × 5,4 | 88.9x5.4 | Ø 88,9 | 88,9 | 5,4 | 11,1 |
| 88,9 × 5,6 | 88.9x5.6 | Ø 88,9 | 88,9 | 5,6 | 11,5 |
| 88,9 × 6,3 | 88.9x6.3 | Ø 88,9 | 88,9 | 6,3 | 12,8 |
| 88,9 × 7,1 | 88.9x7.1 | Ø 88,9 | 88,9 | 7,1 | 14,3 |
| 88,9 × 8 | 88.9x8 | Ø 88,9 | 88,9 | 8 | 16 |
| 88,9 × 8,8 | 88.9x8.8 | Ø 88,9 | 88,9 | 8,8 | 17,4 |
| 88,9 × 10 | 88.9x10 | Ø 88,9 | 88,9 | 10 | 19,5 |
| 88,9 × 11 | 88.9x11 | Ø 88,9 | 88,9 | 11 | 21,1 |
| 88,9 × 12,5 | 88.9x12.5 | Ø 88,9 | 88,9 | 12,5 | 23,6 |
| 88,9 × 14,2 | 88.9x14.2 | Ø 88,9 | 88,9 | 14,2 | 26,2 |
| 88,9 × 16 | 88.9x16 | Ø 88,9 | 88,9 | 16 | 28,8 |
| 88,9 × 17,5 | 88.9x17.5 | Ø 88,9 | 88,9 | 17,5 | 30,8 |
| 88,9 × 20 | 88.9x20 | Ø 88,9 | 88,9 | 20 | 34 |
| 88,9 × 22,2 | 88.9x22.2 | Ø 88,9 | 88,9 | 22,2 | 36,5 |
| 88,9 × 25 | 88.9x25 | Ø 88,9 | 88,9 | 25 | 39,4 |
| 114,3 × 1,2 | 114.3x1.2 | Ø 114,3 | 114,3 | 1,2 | 3,35 |
| 114,3 × 1,4 | 114.3x1.4 | Ø 114,3 | 114,3 | 1,4 | 3,9 |
| 114,3 × 1,6 | 114.3x1.6 | Ø 114,3 | 114,3 | 1,6 | 4,45 |
| 114,3 × 1,8 | 114.3x1.8 | Ø 114,3 | 114,3 | 1,8 | 4,99 |
| 114,3 × 2 | 114.3x2 | Ø 114,3 | 114,3 | 2 | 5,54 |
| 114,3 × 2,3 | 114.3x2.3 | Ø 114,3 | 114,3 | 2,3 | 6,35 |
| 114,3 × 2,6 | 114.3x2.6 | Ø 114,3 | 114,3 | 2,6 | 7,16 |
| 114,3 × 2,9 | 114.3x2.9 | Ø 114,3 | 114,3 | 2,9 | 7,97 |
| 114,3 × 3,2 | 114.3x3.2 | Ø 114,3 | 114,3 | 3,2 | 8,77 |
| 114,3 × 3,6 | 114.3x3.6 | Ø 114,3 | 114,3 | 3,6 | 9,83 |
| 114,3 × 4 | 114.3x4 | Ø 114,3 | 114,3 | 4 | 10,9 |
| 114,3 × 4,5 | 114.3x4.5 | Ø 114,3 | 114,3 | 4,5 | 12,2 |
| 114,3 × 5 | 114.3x5 | Ø 114,3 | 114,3 | 5 | 13,5 |
| 114,3 × 5,4 | 114.3x5.4 | Ø 114,3 | 114,3 | 5,4 | 14,5 |
| 114,3 × 5,6 | 114.3x5.6 | Ø 114,3 | 114,3 | 5,6 | 15 |
| 114,3 × 6,3 | 114.3x6.3 | Ø 114,3 | 114,3 | 6,3 | 16,8 |
| 114,3 × 7,1 | 114.3x7.1 | Ø 114,3 | 114,3 | 7,1 | 18,8 |
| 114,3 × 8 | 114.3x8 | Ø 114,3 | 114,3 | 8 | 21 |
| 114,3 × 8,8 | 114.3x8.8 | Ø 114,3 | 114,3 | 8,8 | 22,9 |
| 114,3 × 10 | 114.3x10 | Ø 114,3 | 114,3 | 10 | 25,7 |
| 114,3 × 11 | 114.3x11 | Ø 114,3 | 114,3 | 11 | 28 |
| 114,3 × 12,5 | 114.3x12.5 | Ø 114,3 | 114,3 | 12,5 | 31,4 |
| 114,3 × 14,2 | 114.3x14.2 | Ø 114,3 | 114,3 | 14,2 | 35,1 |
| 114,3 × 16 | 114.3x16 | Ø 114,3 | 114,3 | 16 | 38,8 |
| 114,3 × 17,5 | 114.3x17.5 | Ø 114,3 | 114,3 | 17,5 | 41,8 |
| 114,3 × 20 | 114.3x20 | Ø 114,3 | 114,3 | 20 | 46,5 |
| 114,3 × 22,2 | 114.3x22.2 | Ø 114,3 | 114,3 | 22,2 | 50,4 |
| 114,3 × 25 | 114.3x25 | Ø 114,3 | 114,3 | 25 | 55,1 |
| 114,3 × 28 | 114.3x28 | Ø 114,3 | 114,3 | 28 | 59,6 |
| 114,3 × 30 | 114.3x30 | Ø 114,3 | 114,3 | 30 | 62,4 |
| 114,3 × 32 | 114.3x32 | Ø 114,3 | 114,3 | 32 | 64,9 |
| 139,7 × 1,6 | 139.7x1.6 | Ø 139,7 | 139,7 | 1,6 | 5,45 |
| 139,7 × 1,8 | 139.7x1.8 | Ø 139,7 | 139,7 | 1,8 | 6,12 |
| 139,7 × 2 | 139.7x2 | Ø 139,7 | 139,7 | 2 | 6,79 |
| 139,7 × 2,3 | 139.7x2.3 | Ø 139,7 | 139,7 | 2,3 | 7,79 |
| 139,7 × 2,6 | 139.7x2.6 | Ø 139,7 | 139,7 | 2,6 | 8,79 |
| 139,7 × 2,9 | 139.7x2.9 | Ø 139,7 | 139,7 | 2,9 | 9,78 |
| 139,7 × 3,2 | 139.7x3.2 | Ø 139,7 | 139,7 | 3,2 | 10,8 |
| 139,7 × 3,6 | 139.7x3.6 | Ø 139,7 | 139,7 | 3,6 | 12,1 |
| 139,7 × 4 | 139.7x4 | Ø 139,7 | 139,7 | 4 | 13,4 |
| 139,7 × 4,5 | 139.7x4.5 | Ø 139,7 | 139,7 | 4,5 | 15 |
| 139,7 × 5 | 139.7x5 | Ø 139,7 | 139,7 | 5 | 16,6 |
| 139,7 × 5,4 | 139.7x5.4 | Ø 139,7 | 139,7 | 5,4 | 17,9 |
| 139,7 × 5,6 | 139.7x5.6 | Ø 139,7 | 139,7 | 5,6 | 18,5 |
| 139,7 × 6,3 | 139.7x6.3 | Ø 139,7 | 139,7 | 6,3 | 20,7 |
| 139,7 × 7,1 | 139.7x7.1 | Ø 139,7 | 139,7 | 7,1 | 23,2 |
| 139,7 × 8 | 139.7x8 | Ø 139,7 | 139,7 | 8 | 26 |
| 139,7 × 8,8 | 139.7x8.8 | Ø 139,7 | 139,7 | 8,8 | 28,4 |
| 139,7 × 10 | 139.7x10 | Ø 139,7 | 139,7 | 10 | 32 |
| 139,7 × 11 | 139.7x11 | Ø 139,7 | 139,7 | 11 | 34,9 |
| 139,7 × 12,5 | 139.7x12.5 | Ø 139,7 | 139,7 | 12,5 | 39,2 |
| 139,7 × 14,2 | 139.7x14.2 | Ø 139,7 | 139,7 | 14,2 | 43,9 |
| 139,7 × 16 | 139.7x16 | Ø 139,7 | 139,7 | 16 | 48,8 |
| 139,7 × 17,5 | 139.7x17.5 | Ø 139,7 | 139,7 | 17,5 | 52,7 |
| 139,7 × 20 | 139.7x20 | Ø 139,7 | 139,7 | 20 | 59 |
| 139,7 × 22,2 | 139.7x22.2 | Ø 139,7 | 139,7 | 22,2 | 64,3 |
| 139,7 × 25 | 139.7x25 | Ø 139,7 | 139,7 | 25 | 70,7 |
| 139,7 × 28 | 139.7x28 | Ø 139,7 | 139,7 | 28 | 77,1 |
| 139,7 × 30 | 139.7x30 | Ø 139,7 | 139,7 | 30 | 81,2 |
| 139,7 × 32 | 139.7x32 | Ø 139,7 | 139,7 | 32 | 85 |
| 139,7 × 36 | 139.7x36 | Ø 139,7 | 139,7 | 36 | 92,1 |
| 139,7 × 40 | 139.7x40 | Ø 139,7 | 139,7 | 40 | 98,4 |
| 168,3 × 1,6 | 168.3x1.6 | Ø 168,3 | 168,3 | 1,6 | 6,58 |
| 168,3 × 1,8 | 168.3x1.8 | Ø 168,3 | 168,3 | 1,8 | 7,39 |
| 168,3 × 2 | 168.3x2 | Ø 168,3 | 168,3 | 2 | 8,2 |
| 168,3 × 2,3 | 168.3x2.3 | Ø 168,3 | 168,3 | 2,3 | 9,42 |
| 168,3 × 2,6 | 168.3x2.6 | Ø 168,3 | 168,3 | 2,6 | 10,6 |
| 168,3 × 2,9 | 168.3x2.9 | Ø 168,3 | 168,3 | 2,9 | 11,8 |
| 168,3 × 3,2 | 168.3x3.2 | Ø 168,3 | 168,3 | 3,2 | 13 |
| 168,3 × 3,6 | 168.3x3.6 | Ø 168,3 | 168,3 | 3,6 | 14,6 |
| 168,3 × 4 | 168.3x4 | Ø 168,3 | 168,3 | 4 | 16,2 |
| 168,3 × 4,5 | 168.3x4.5 | Ø 168,3 | 168,3 | 4,5 | 18,2 |
| 168,3 × 5 | 168.3x5 | Ø 168,3 | 168,3 | 5 | 20,1 |
| 168,3 × 5,4 | 168.3x5.4 | Ø 168,3 | 168,3 | 5,4 | 21,7 |
| 168,3 × 5,6 | 168.3x5.6 | Ø 168,3 | 168,3 | 5,6 | 22,5 |
| 168,3 × 6,3 | 168.3x6.3 | Ø 168,3 | 168,3 | 6,3 | 25,2 |
