İçeriğe geç
ANALİTİK PARÇA
Ana sayfa › Parça Kütüphanesi › Yapı profilleri › Çelik boru (dikişli / dikişsiz)

Analitik Parça Kütüphanesi

Norm parçalarını (DIN / ISO) arayın, ölçüsünü seçin, 3B önizleyin; CAD modelini STEP, STL ya da DXF olarak ücretsiz indirin.

EN 10220 · Çelik boru (dikişli / dikişsiz), seri 1

Yapı profilleri · 396 ölçü (10,2 × 1,6 … 323,9 × 65) · boy 10 – 12.000 mm, istediğiniz değerde · eşdeğer: DIN EN 10220, ISO 4200. Profili seçip boyunu yazın, 3B önizleyin; CAD modelini STEP ya da STL, kesitini DXF olarak ücretsiz indirin.

ProfilKodDış ölçüDış çap D (mm)Et kalınlığı T (mm)Birim kütle G (kg/m)
10,2 × 1,610.2x1.6Ø 10,210,21,60,339
13,5 × 1,813.5x1.8Ø 13,513,51,80,519
17,2 × 1,817.2x1.8Ø 17,217,21,80,684
21,3 × 0,521.3x0.5Ø 21,321,30,50,256
21,3 × 0,621.3x0.6Ø 21,321,30,60,306
21,3 × 0,821.3x0.8Ø 21,321,30,80,404
21,3 × 121.3x1Ø 21,321,310,501
21,3 × 1,221.3x1.2Ø 21,321,31,20,595
21,3 × 1,421.3x1.4Ø 21,321,31,40,687
21,3 × 1,621.3x1.6Ø 21,321,31,60,777
21,3 × 1,821.3x1.8Ø 21,321,31,80,866
21,3 × 221.3x2Ø 21,321,320,952
21,3 × 2,321.3x2.3Ø 21,321,32,31,08
21,3 × 2,621.3x2.6Ø 21,321,32,61,2
21,3 × 2,921.3x2.9Ø 21,321,32,91,32
21,3 × 3,221.3x3.2Ø 21,321,33,21,43
21,3 × 3,621.3x3.6Ø 21,321,33,61,57
21,3 × 421.3x4Ø 21,321,341,71
21,3 × 4,521.3x4.5Ø 21,321,34,51,86
21,3 × 521.3x5Ø 21,321,352,01
21,3 × 5,421.3x5.4Ø 21,321,35,42,12
26,9 × 0,526.9x0.5Ø 26,926,90,50,326
26,9 × 0,626.9x0.6Ø 26,926,90,60,389
26,9 × 0,826.9x0.8Ø 26,926,90,80,515
26,9 × 126.9x1Ø 26,926,910,639
26,9 × 1,226.9x1.2Ø 26,926,91,20,761
26,9 × 1,426.9x1.4Ø 26,926,91,40,88
26,9 × 1,626.9x1.6Ø 26,926,91,60,998
26,9 × 1,826.9x1.8Ø 26,926,91,81,11
26,9 × 226.9x2Ø 26,926,921,23
26,9 × 2,326.9x2.3Ø 26,926,92,31,4
26,9 × 2,626.9x2.6Ø 26,926,92,61,56
26,9 × 2,926.9x2.9Ø 26,926,92,91,72
26,9 × 3,226.9x3.2Ø 26,926,93,21,87
26,9 × 3,626.9x3.6Ø 26,926,93,62,07
26,9 × 426.9x4Ø 26,926,942,26
26,9 × 4,526.9x4.5Ø 26,926,94,52,49
26,9 × 526.9x5Ø 26,926,952,7
26,9 × 5,426.9x5.4Ø 26,926,95,42,86
26,9 × 5,626.9x5.6Ø 26,926,95,62,94
26,9 × 6,326.9x6.3Ø 26,926,96,33,2
26,9 × 7,126.9x7.1Ø 26,926,97,13,47
26,9 × 826.9x8Ø 26,926,983,73
33,7 × 0,533.7x0.5Ø 33,733,70,50,409
33,7 × 0,633.7x0.6Ø 33,733,70,60,49
33,7 × 0,833.7x0.8Ø 33,733,70,80,649
33,7 × 133.7x1Ø 33,733,710,806
33,7 × 1,233.7x1.2Ø 33,733,71,20,962
33,7 × 1,433.7x1.4Ø 33,733,71,41,12
33,7 × 1,633.7x1.6Ø 33,733,71,61,27
33,7 × 1,833.7x1.8Ø 33,733,71,81,42
33,7 × 233.7x2Ø 33,733,721,56
33,7 × 2,333.7x2.3Ø 33,733,72,31,78
33,7 × 2,633.7x2.6Ø 33,733,72,61,99
33,7 × 2,933.7x2.9Ø 33,733,72,92,2
33,7 × 3,233.7x3.2Ø 33,733,73,22,41
33,7 × 3,633.7x3.6Ø 33,733,73,62,67
33,7 × 433.7x4Ø 33,733,742,93
33,7 × 4,533.7x4.5Ø 33,733,74,53,24
33,7 × 533.7x5Ø 33,733,753,54
33,7 × 5,433.7x5.4Ø 33,733,75,43,77
33,7 × 5,633.7x5.6Ø 33,733,75,63,88
33,7 × 6,333.7x6.3Ø 33,733,76,34,26
33,7 × 7,133.7x7.1Ø 33,733,77,14,66
33,7 × 833.7x8Ø 33,733,785,07
33,7 × 8,833.7x8.8Ø 33,733,78,85,4
42,4 × 0,542.4x0.5Ø 42,442,40,50,517
42,4 × 0,642.4x0.6Ø 42,442,40,60,619
42,4 × 0,842.4x0.8Ø 42,442,40,80,821
42,4 × 142.4x1Ø 42,442,411,02
42,4 × 1,242.4x1.2Ø 42,442,41,21,22
42,4 × 1,442.4x1.4Ø 42,442,41,41,42
42,4 × 1,642.4x1.6Ø 42,442,41,61,61
42,4 × 1,842.4x1.8Ø 42,442,41,81,8
42,4 × 242.4x2Ø 42,442,421,99
42,4 × 2,342.4x2.3Ø 42,442,42,32,27
42,4 × 2,642.4x2.6Ø 42,442,42,62,55
42,4 × 2,942.4x2.9Ø 42,442,42,92,82
42,4 × 3,242.4x3.2Ø 42,442,43,23,09
42,4 × 3,642.4x3.6Ø 42,442,43,63,44
42,4 × 442.4x4Ø 42,442,443,79
42,4 × 4,542.4x4.5Ø 42,442,44,54,21
42,4 × 542.4x5Ø 42,442,454,61
42,4 × 5,442.4x5.4Ø 42,442,45,44,93
42,4 × 5,642.4x5.6Ø 42,442,45,65,08
42,4 × 6,342.4x6.3Ø 42,442,46,35,61
42,4 × 7,142.4x7.1Ø 42,442,47,16,18
42,4 × 842.4x8Ø 42,442,486,79
42,4 × 8,842.4x8.8Ø 42,442,48,87,29
42,4 × 1042.4x10Ø 42,442,4107,99
48,3 × 0,648.3x0.6Ø 48,348,30,60,706
48,3 × 0,848.3x0.8Ø 48,348,30,80,937
48,3 × 148.3x1Ø 48,348,311,17
48,3 × 1,248.3x1.2Ø 48,348,31,21,39
48,3 × 1,448.3x1.4Ø 48,348,31,41,62
48,3 × 1,648.3x1.6Ø 48,348,31,61,84
48,3 × 1,848.3x1.8Ø 48,348,31,82,06
48,3 × 248.3x2Ø 48,348,322,28
48,3 × 2,348.3x2.3Ø 48,348,32,32,61
48,3 × 2,648.3x2.6Ø 48,348,32,62,93
48,3 × 2,948.3x2.9Ø 48,348,32,93,25
48,3 × 3,248.3x3.2Ø 48,348,33,23,56
48,3 × 3,648.3x3.6Ø 48,348,33,63,97
48,3 × 448.3x4Ø 48,348,344,37
48,3 × 4,548.3x4.5Ø 48,348,34,54,86
48,3 × 548.3x5Ø 48,348,355,34
48,3 × 5,448.3x5.4Ø 48,348,35,45,71
48,3 × 5,648.3x5.6Ø 48,348,35,65,9
48,3 × 6,348.3x6.3Ø 48,348,36,36,53
48,3 × 7,148.3x7.1Ø 48,348,37,17,21
48,3 × 848.3x8Ø 48,348,387,95
48,3 × 8,848.3x8.8Ø 48,348,38,88,57
48,3 × 1048.3x10Ø 48,348,3109,45
48,3 × 1148.3x11Ø 48,348,31110,1
48,3 × 12,548.3x12.5Ø 48,348,312,511
60,3 × 0,660.3x0.6Ø 60,360,30,60,883
60,3 × 0,860.3x0.8Ø 60,360,30,81,17
60,3 × 160.3x1Ø 60,360,311,46
60,3 × 1,260.3x1.2Ø 60,360,31,21,75
60,3 × 1,460.3x1.4Ø 60,360,31,42,03
60,3 × 1,660.3x1.6Ø 60,360,31,62,32
60,3 × 1,860.3x1.8Ø 60,360,31,82,6
60,3 × 260.3x2Ø 60,360,322,88
60,3 × 2,360.3x2.3Ø 60,360,32,33,29
60,3 × 2,660.3x2.6Ø 60,360,32,63,7
60,3 × 2,960.3x2.9Ø 60,360,32,94,11
60,3 × 3,260.3x3.2Ø 60,360,33,24,51
60,3 × 3,660.3x3.6Ø 60,360,33,65,03
60,3 × 460.3x4Ø 60,360,345,55
60,3 × 4,560.3x4.5Ø 60,360,34,56,19
60,3 × 560.3x5Ø 60,360,356,82
60,3 × 5,460.3x5.4Ø 60,360,35,47,31
60,3 × 5,660.3x5.6Ø 60,360,35,67,55
60,3 × 6,360.3x6.3Ø 60,360,36,38,39
60,3 × 7,160.3x7.1Ø 60,360,37,19,32
60,3 × 860.3x8Ø 60,360,3810,3
60,3 × 8,860.3x8.8Ø 60,360,38,811,2
60,3 × 1060.3x10Ø 60,360,31012,4
60,3 × 1160.3x11Ø 60,360,31113,4
60,3 × 12,560.3x12.5Ø 60,360,312,514,7
60,3 × 14,260.3x14.2Ø 60,360,314,216,1
60,3 × 1660.3x16Ø 60,360,31617,5
76,1 × 0,876.1x0.8Ø 76,176,10,81,49
76,1 × 176.1x1Ø 76,176,111,85
76,1 × 1,276.1x1.2Ø 76,176,11,22,22
76,1 × 1,476.1x1.4Ø 76,176,11,42,58
76,1 × 1,676.1x1.6Ø 76,176,11,62,94
76,1 × 1,876.1x1.8Ø 76,176,11,83,3
76,1 × 276.1x2Ø 76,176,123,65
76,1 × 2,376.1x2.3Ø 76,176,12,34,19
76,1 × 2,676.1x2.6Ø 76,176,12,64,71
76,1 × 2,976.1x2.9Ø 76,176,12,95,24
76,1 × 3,276.1x3.2Ø 76,176,13,25,75
76,1 × 3,676.1x3.6Ø 76,176,13,66,44
76,1 × 476.1x4Ø 76,176,147,11
76,1 × 4,576.1x4.5Ø 76,176,14,57,95
76,1 × 576.1x5Ø 76,176,158,77
76,1 × 5,476.1x5.4Ø 76,176,15,49,42
76,1 × 5,676.1x5.6Ø 76,176,15,69,74
76,1 × 6,376.1x6.3Ø 76,176,16,310,8
76,1 × 7,176.1x7.1Ø 76,176,17,112,1
76,1 × 876.1x8Ø 76,176,1813,4
76,1 × 8,876.1x8.8Ø 76,176,18,814,6
76,1 × 1076.1x10Ø 76,176,11016,3
76,1 × 1176.1x11Ø 76,176,11117,7
76,1 × 12,576.1x12.5Ø 76,176,112,519,6
76,1 × 14,276.1x14.2Ø 76,176,114,221,7
76,1 × 1676.1x16Ø 76,176,11623,7
76,1 × 17,576.1x17.5Ø 76,176,117,525,3
76,1 × 2076.1x20Ø 76,176,12027,7
88,9 × 0,888.9x0.8Ø 88,988,90,81,74
88,9 × 188.9x1Ø 88,988,912,17
88,9 × 1,288.9x1.2Ø 88,988,91,22,6
88,9 × 1,488.9x1.4Ø 88,988,91,43,02
88,9 × 1,688.9x1.6Ø 88,988,91,63,44
88,9 × 1,888.9x1.8Ø 88,988,91,83,87
88,9 × 288.9x2Ø 88,988,924,29
88,9 × 2,388.9x2.3Ø 88,988,92,34,91
88,9 × 2,688.9x2.6Ø 88,988,92,65,53
88,9 × 2,988.9x2.9Ø 88,988,92,96,15
88,9 × 3,288.9x3.2Ø 88,988,93,26,76
88,9 × 3,688.9x3.6Ø 88,988,93,67,57
88,9 × 488.9x4Ø 88,988,948,38
88,9 × 4,588.9x4.5Ø 88,988,94,59,37
88,9 × 588.9x5Ø 88,988,9510,3
88,9 × 5,488.9x5.4Ø 88,988,95,411,1
88,9 × 5,688.9x5.6Ø 88,988,95,611,5
88,9 × 6,388.9x6.3Ø 88,988,96,312,8
88,9 × 7,188.9x7.1Ø 88,988,97,114,3
88,9 × 888.9x8Ø 88,988,9816
88,9 × 8,888.9x8.8Ø 88,988,98,817,4
88,9 × 1088.9x10Ø 88,988,91019,5
88,9 × 1188.9x11Ø 88,988,91121,1
88,9 × 12,588.9x12.5Ø 88,988,912,523,6
88,9 × 14,288.9x14.2Ø 88,988,914,226,2
88,9 × 1688.9x16Ø 88,988,91628,8
88,9 × 17,588.9x17.5Ø 88,988,917,530,8
88,9 × 2088.9x20Ø 88,988,92034
88,9 × 22,288.9x22.2Ø 88,988,922,236,5
88,9 × 2588.9x25Ø 88,988,92539,4
114,3 × 1,2114.3x1.2Ø 114,3114,31,23,35
114,3 × 1,4114.3x1.4Ø 114,3114,31,43,9
114,3 × 1,6114.3x1.6Ø 114,3114,31,64,45
114,3 × 1,8114.3x1.8Ø 114,3114,31,84,99
114,3 × 2114.3x2Ø 114,3114,325,54
114,3 × 2,3114.3x2.3Ø 114,3114,32,36,35
114,3 × 2,6114.3x2.6Ø 114,3114,32,67,16
114,3 × 2,9114.3x2.9Ø 114,3114,32,97,97
114,3 × 3,2114.3x3.2Ø 114,3114,33,28,77
114,3 × 3,6114.3x3.6Ø 114,3114,33,69,83
114,3 × 4114.3x4Ø 114,3114,3410,9
114,3 × 4,5114.3x4.5Ø 114,3114,34,512,2
114,3 × 5114.3x5Ø 114,3114,3513,5
114,3 × 5,4114.3x5.4Ø 114,3114,35,414,5
114,3 × 5,6114.3x5.6Ø 114,3114,35,615
114,3 × 6,3114.3x6.3Ø 114,3114,36,316,8
114,3 × 7,1114.3x7.1Ø 114,3114,37,118,8
114,3 × 8114.3x8Ø 114,3114,3821
114,3 × 8,8114.3x8.8Ø 114,3114,38,822,9
114,3 × 10114.3x10Ø 114,3114,31025,7
114,3 × 11114.3x11Ø 114,3114,31128
114,3 × 12,5114.3x12.5Ø 114,3114,312,531,4
114,3 × 14,2114.3x14.2Ø 114,3114,314,235,1
114,3 × 16114.3x16Ø 114,3114,31638,8
114,3 × 17,5114.3x17.5Ø 114,3114,317,541,8
114,3 × 20114.3x20Ø 114,3114,32046,5
114,3 × 22,2114.3x22.2Ø 114,3114,322,250,4
114,3 × 25114.3x25Ø 114,3114,32555,1
114,3 × 28114.3x28Ø 114,3114,32859,6
114,3 × 30114.3x30Ø 114,3114,33062,4
114,3 × 32114.3x32Ø 114,3114,33264,9
139,7 × 1,6139.7x1.6Ø 139,7139,71,65,45
139,7 × 1,8139.7x1.8Ø 139,7139,71,86,12
139,7 × 2139.7x2Ø 139,7139,726,79
139,7 × 2,3139.7x2.3Ø 139,7139,72,37,79
139,7 × 2,6139.7x2.6Ø 139,7139,72,68,79
139,7 × 2,9139.7x2.9Ø 139,7139,72,99,78
139,7 × 3,2139.7x3.2Ø 139,7139,73,210,8
139,7 × 3,6139.7x3.6Ø 139,7139,73,612,1
139,7 × 4139.7x4Ø 139,7139,7413,4
139,7 × 4,5139.7x4.5Ø 139,7139,74,515
139,7 × 5139.7x5Ø 139,7139,7516,6
139,7 × 5,4139.7x5.4Ø 139,7139,75,417,9
139,7 × 5,6139.7x5.6Ø 139,7139,75,618,5
139,7 × 6,3139.7x6.3Ø 139,7139,76,320,7
139,7 × 7,1139.7x7.1Ø 139,7139,77,123,2
139,7 × 8139.7x8Ø 139,7139,7826
139,7 × 8,8139.7x8.8Ø 139,7139,78,828,4
139,7 × 10139.7x10Ø 139,7139,71032
139,7 × 11139.7x11Ø 139,7139,71134,9
139,7 × 12,5139.7x12.5Ø 139,7139,712,539,2
139,7 × 14,2139.7x14.2Ø 139,7139,714,243,9
139,7 × 16139.7x16Ø 139,7139,71648,8
139,7 × 17,5139.7x17.5Ø 139,7139,717,552,7
139,7 × 20139.7x20Ø 139,7139,72059
139,7 × 22,2139.7x22.2Ø 139,7139,722,264,3
139,7 × 25139.7x25Ø 139,7139,72570,7
139,7 × 28139.7x28Ø 139,7139,72877,1
139,7 × 30139.7x30Ø 139,7139,73081,2
139,7 × 32139.7x32Ø 139,7139,73285
139,7 × 36139.7x36Ø 139,7139,73692,1
139,7 × 40139.7x40Ø 139,7139,74098,4
168,3 × 1,6168.3x1.6Ø 168,3168,31,66,58
168,3 × 1,8168.3x1.8Ø 168,3168,31,87,39
168,3 × 2168.3x2Ø 168,3168,328,2
168,3 × 2,3168.3x2.3Ø 168,3168,32,39,42
168,3 × 2,6168.3x2.6Ø 168,3168,32,610,6
168,3 × 2,9168.3x2.9Ø 168,3168,32,911,8
168,3 × 3,2168.3x3.2Ø 168,3168,33,213
168,3 × 3,6168.3x3.6Ø 168,3168,33,614,6
168,3 × 4168.3x4Ø 168,3168,3416,2
168,3 × 4,5168.3x4.5Ø 168,3168,34,518,2
168,3 × 5168.3x5Ø 168,3168,3520,1
168,3 × 5,4168.3x5.4Ø 168,3168,35,421,7
168,3 × 5,6168.3x5.6Ø 168,3168,35,622,5
168,3 × 6,3168.3x6.3Ø 168,3168,36,325,2
168,3 × 7,1168.3x7.1Ø 168,3168,37,128,2
168,3 × 8168.3x8Ø 168,3168,3831,6
168,3 × 8,8168.3x8.8Ø 168,3168,38,834,6
168,3 × 10168.3x10Ø 168,3168,31039
168,3 × 11168.3x11Ø 168,3168,31142,7
168,3 × 12,5168.3x12.5Ø 168,3168,312,548
168,3 × 14,2168.3x14.2Ø 168,3168,314,254
168,3 × 16168.3x16Ø 168,3168,31660,1
168,3 × 17,5168.3x17.5Ø 168,3168,317,565,1
168,3 × 20168.3x20Ø 168,3168,32073,1
168,3 × 22,2168.3x22.2Ø 168,3168,322,280
168,3 × 25168.3x25Ø 168,3168,32588,3
168,3 × 28168.3x28Ø 168,3168,32896,9
168,3 × 30168.3x30Ø 168,3168,330102
168,3 × 32168.3x32Ø 168,3168,332108
168,3 × 36168.3x36Ø 168,3168,336117
168,3 × 40168.3x40Ø 168,3168,340127
168,3 × 45168.3x45Ø 168,3168,345137
168,3 × 50168.3x50Ø 168,3168,350146
219,1 × 1,8219.1x1.8Ø 219,1219,11,89,65
219,1 × 2219.1x2Ø 219,1219,1210,7
219,1 × 2,3219.1x2.3Ø 219,1219,12,312,3
219,1 × 2,6219.1x2.6Ø 219,1219,12,613,9
219,1 × 2,9219.1x2.9Ø 219,1219,12,915,5
219,1 × 3,2219.1x3.2Ø 219,1219,13,217
219,1 × 3,6219.1x3.6Ø 219,1219,13,619,1
219,1 × 4219.1x4Ø 219,1219,1421,2
219,1 × 4,5219.1x4.5Ø 219,1219,14,523,8
219,1 × 5219.1x5Ø 219,1219,1526,4
219,1 × 5,4219.1x5.4Ø 219,1219,15,428,5
219,1 × 5,6219.1x5.6Ø 219,1219,15,629,5
219,1 × 6,3219.1x6.3Ø 219,1219,16,333,1
219,1 × 7,1219.1x7.1Ø 219,1219,17,137,1
219,1 × 8219.1x8Ø 219,1219,1841,6
219,1 × 8,8219.1x8.8Ø 219,1219,18,845,6
219,1 × 10219.1x10Ø 219,1219,11051,6
219,1 × 11219.1x11Ø 219,1219,11156,5
219,1 × 12,5219.1x12.5Ø 219,1219,112,563,7
219,1 × 14,2219.1x14.2Ø 219,1219,114,271,8
219,1 × 16219.1x16Ø 219,1219,11680,1
219,1 × 17,5219.1x17.5Ø 219,1219,117,587
219,1 × 20219.1x20Ø 219,1219,12098,2
219,1 × 22,2219.1x22.2Ø 219,1219,122,2108
219,1 × 25219.1x25Ø 219,1219,125120
219,1 × 28219.1x28Ø 219,1219,128132
219,1 × 30219.1x30Ø 219,1219,130140
219,1 × 32219.1x32Ø 219,1219,132148
219,1 × 36219.1x36Ø 219,1219,136163
219,1 × 40219.1x40Ø 219,1219,140177
219,1 × 45219.1x45Ø 219,1219,145193
219,1 × 50219.1x50Ø 219,1219,150209
219,1 × 55219.1x55Ø 219,1219,155223
219,1 × 60219.1x60Ø 219,1219,160235
219,1 × 65219.1x65Ø 219,1219,165247
273 × 2273x2Ø 273273213,4
273 × 2,3273x2.3Ø 2732732,315,4
273 × 2,6273x2.6Ø 2732732,617,3
273 × 2,9273x2.9Ø 2732732,919,3
273 × 3,2273x3.2Ø 2732733,221,3
273 × 3,6273x3.6Ø 2732733,623,9
273 × 4273x4Ø 273273426,5
273 × 4,5273x4.5Ø 2732734,529,8
273 × 5273x5Ø 273273533
273 × 5,4273x5.4Ø 2732735,435,6
273 × 5,6273x5.6Ø 2732735,636,9
273 × 6,3273x6.3Ø 2732736,341,4
273 × 7,1273x7.1Ø 2732737,146,6
273 × 8273x8Ø 273273852,3
273 × 8,8273x8.8Ø 2732738,857,3
273 × 10273x10Ø 2732731064,9
273 × 11273x11Ø 2732731171,1
273 × 12,5273x12.5Ø 27327312,580,3
273 × 14,2273x14.2Ø 27327314,290,6
273 × 16273x16Ø 27327316101
273 × 17,5273x17.5Ø 27327317,5110
273 × 20273x20Ø 27327320125
273 × 22,2273x22.2Ø 27327322,2137
273 × 25273x25Ø 27327325153
273 × 28273x28Ø 27327328169
273 × 30273x30Ø 27327330180
273 × 32273x32Ø 27327332190
273 × 36273x36Ø 27327336210
273 × 40273x40Ø 27327340230
273 × 45273x45Ø 27327345253
273 × 50273x50Ø 27327350275
273 × 55273x55Ø 27327355296
273 × 60273x60Ø 27327360315
273 × 65273x65Ø 27327365333
323,9 × 2,6323.9x2.6Ø 323,9323,92,620,6
323,9 × 2,9323.9x2.9Ø 323,9323,92,923
323,9 × 3,2323.9x3.2Ø 323,9323,93,225,3
323,9 × 3,6323.9x3.6Ø 323,9323,93,628,4
323,9 × 4323.9x4Ø 323,9323,9431,6
323,9 × 4,5323.9x4.5Ø 323,9323,94,535,4
323,9 × 5323.9x5Ø 323,9323,9539,3
323,9 × 5,4323.9x5.4Ø 323,9323,95,442,4
323,9 × 5,6323.9x5.6Ø 323,9323,95,644
323,9 × 6,3323.9x6.3Ø 323,9323,96,349,3
323,9 × 7,1323.9x7.1Ø 323,9323,97,155,5
323,9 × 8323.9x8Ø 323,9323,9862,3
323,9 × 8,8323.9x8.8Ø 323,9323,98,868,4
323,9 × 10323.9x10Ø 323,9323,91077,4
323,9 × 11323.9x11Ø 323,9323,91184,9
323,9 × 12,5323.9x12.5Ø 323,9323,912,596
323,9 × 14,2323.9x14.2Ø 323,9323,914,2108
323,9 × 16323.9x16Ø 323,9323,916121
323,9 × 17,5323.9x17.5Ø 323,9323,917,5132
323,9 × 20323.9x20Ø 323,9323,920150
323,9 × 22,2323.9x22.2Ø 323,9323,922,2165
323,9 × 25323.9x25Ø 323,9323,925184
323,9 × 28323.9x28Ø 323,9323,928204
323,9 × 30323.9x30Ø 323,9323,930217
323,9 × 32323.9x32Ø 323,9323,932230
323,9 × 36323.9x36Ø 323,9323,936256
323,9 × 40323.9x40Ø 323,9323,940280
323,9 × 45323.9x45Ø 323,9323,945310
323,9 × 50323.9x50Ø 323,9323,950338
323,9 × 55323.9x55Ø 323,9323,955365
323,9 × 60323.9x60Ø 323,9323,960390
323,9 × 65323.9x65Ø 323,9323,965415

Kaynaklarla karşılaştırıldı: projectmaterials EN 10220 matrisleri ve pipeflowcalculations EN 10220 tabloları; 10,2 – 17,2 çaplarında Sikla MT 17. DN 250 dış çapı 273,0 (üç kaynak; bir kaynakta 273,1).

Bütün parçalar