Ana sayfa › Parça Kütüphanesi › Boru ve hortum bağlantıları › Kaynaklı boru dirseği
Analitik Parça Kütüphanesi
Norm parçalarını (DIN / ISO) arayın, ölçüsünü seçin, 3B önizleyin; CAD modelini STEP, STL ya da DXF olarak ücretsiz indirin.
EN 10253-2 · Kaynaklı boru dirseği (2D / 3D / 5D)
Boru ve hortum bağlantıları · 174 ölçü (2D · 21,3 × 2 … 5D · 610 × 12,5) · eşdeğer: DIN 2605. Ölçüsünü seçip 3B önizleyin; CAD modelini STEP, STL ya da DXF olarak ücretsiz indirin.
| Boyut | Tip | DN | Dış çap D (mm) | Et kalınlığı T (mm) | Yarıçap R (mm) | Sırt ölçüsü B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D · 21,3 × 2 | 2D | 15 | 21,3 | 2 | 25 | 36 |
| 2D · 26,9 × 2,3 | 2D | 20 | 26,9 | 2,3 | 25 | 39 |
| 2D · 26,9 × 3,2 | 2D | 20 | 26,9 | 3,2 | 25 | 39 |
| 2D · 26,9 × 4 | 2D | 20 | 26,9 | 4 | 25 | 39 |
| 2D · 33,7 × 2,6 | 2D | 25 | 33,7 | 2,6 | 25 | 42 |
| 2D · 33,7 × 3,2 | 2D | 25 | 33,7 | 3,2 | 25 | 42 |
| 2D · 33,7 × 4 | 2D | 25 | 33,7 | 4 | 25 | 42 |
| 2D · 42,4 × 2,6 | 2D | 32 | 42,4 | 2,6 | 32 | 53 |
| 2D · 42,4 × 3,6 | 2D | 32 | 42,4 | 3,6 | 32 | 53 |
| 2D · 42,4 × 6,3 | 2D | 32 | 42,4 | 6,3 | 32 | 53 |
| 2D · 48,3 × 2,6 | 2D | 40 | 48,3 | 2,6 | 38 | 62 |
| 2D · 48,3 × 4 | 2D | 40 | 48,3 | 4 | 38 | 62 |
| 2D · 60,3 × 2,9 | 2D | 50 | 60,3 | 2,9 | 51 | 81 |
| 2D · 60,3 × 4 | 2D | 50 | 60,3 | 4 | 51 | 81 |
| 2D · 60,3 × 5,6 | 2D | 50 | 60,3 | 5,6 | 51 | 81 |
| 2D · 60,3 × 7,1 | 2D | 50 | 60,3 | 7,1 | 51 | 81 |
| 2D · 76,1 × 2,9 | 2D | 65 | 76,1 | 2,9 | 63 | 102 |
| 2D · 76,1 × 5,6 | 2D | 65 | 76,1 | 5,6 | 63 | 102 |
| 2D · 76,1 × 7,1 | 2D | 65 | 76,1 | 7,1 | 63 | 102 |
| 2D · 88,9 × 3,2 | 2D | 80 | 88,9 | 3,2 | 76 | 121 |
| 2D · 88,9 × 8 | 2D | 80 | 88,9 | 8 | 76 | 121 |
| 2D · 114,3 × 3,6 | 2D | 100 | 114,3 | 3,6 | 102 | 159 |
| 2D · 114,3 × 4,5 | 2D | 100 | 114,3 | 4,5 | 102 | 159 |
| 2D · 114,3 × 6,3 | 2D | 100 | 114,3 | 6,3 | 102 | 159 |
| 2D · 114,3 × 8,8 | 2D | 100 | 114,3 | 8,8 | 102 | 159 |
| 2D · 139,7 × 4 | 2D | 125 | 139,7 | 4 | 127 | 197 |
| 2D · 139,7 × 5 | 2D | 125 | 139,7 | 5 | 127 | 197 |
| 2D · 139,7 × 6,3 | 2D | 125 | 139,7 | 6,3 | 127 | 197 |
| 2D · 168,3 × 4,5 | 2D | 150 | 168,3 | 4,5 | 152 | 237 |
| 2D · 168,3 × 7,1 | 2D | 150 | 168,3 | 7,1 | 152 | 237 |
| 2D · 219,1 × 6,3 | 2D | 200 | 219,1 | 6,3 | 203 | 313 |
| 2D · 219,1 × 8 | 2D | 200 | 219,1 | 8 | 203 | 313 |
| 2D · 219,1 × 12,5 | 2D | 200 | 219,1 | 12,5 | 203 | 313 |
| 2D · 273 × 6,3 | 2D | 250 | 273 | 6,3 | 254 | 391 |
| 2D · 273 × 8,8 | 2D | 250 | 273 | 8,8 | 254 | 391 |
| 2D · 273 × 12,5 | 2D | 250 | 273 | 12,5 | 254 | 391 |
| 2D · 323,9 × 7,1 | 2D | 300 | 323,9 | 7,1 | 305 | 467 |
| 2D · 323,9 × 8,8 | 2D | 300 | 323,9 | 8,8 | 305 | 467 |
| 2D · 323,9 × 12,5 | 2D | 300 | 323,9 | 12,5 | 305 | 467 |
| 2D · 355,6 × 8 | 2D | 350 | 355,6 | 8 | 356 | 533 |
| 2D · 355,6 × 12,5 | 2D | 350 | 355,6 | 12,5 | 356 | 533 |
| 2D · 406,4 × 8,8 | 2D | 400 | 406,4 | 8,8 | 406 | 610 |
| 2D · 406,4 × 10 | 2D | 400 | 406,4 | 10 | 406 | 610 |
| 2D · 406,4 × 12,5 | 2D | 400 | 406,4 | 12,5 | 406 | 610 |
| 2D · 457 × 10 | 2D | 450 | 457 | 10 | 457 | 686 |
| 2D · 457 × 12,5 | 2D | 450 | 457 | 12,5 | 457 | 686 |
| 2D · 508 × 11 | 2D | 500 | 508 | 11 | 508 | 762 |
| 2D · 508 × 12,5 | 2D | 500 | 508 | 12,5 | 508 | 762 |
| 2D · 610 × 12,5 | 2D | 600 | 610 | 12,5 | 610 | 914 |
| 3D · 21,3 × 2 | 3D | 15 | 21,3 | 2 | 28 | 38 |
| 3D · 21,3 × 2,6 | 3D | 15 | 21,3 | 2,6 | 28 | 38 |
| 3D · 21,3 × 3,2 | 3D | 15 | 21,3 | 3,2 | 28 | 38 |
| 3D · 26,9 × 2,3 | 3D | 20 | 26,9 | 2,3 | 29 | 43 |
| 3D · 26,9 × 2,6 | 3D | 20 | 26,9 | 2,6 | 29 | 43 |
| 3D · 26,9 × 3,2 | 3D | 20 | 26,9 | 3,2 | 29 | 43 |
| 3D · 26,9 × 4 | 3D | 20 | 26,9 | 4 | 29 | 43 |
| 3D · 31,8 × 2,6 | 3D | — | 31,8 | 2,6 | 35 | 51 |
| 3D · 33,7 × 2,6 | 3D | 25 | 33,7 | 2,6 | 38 | 56 |
| 3D · 33,7 × 3,2 | 3D | 25 | 33,7 | 3,2 | 38 | 56 |
| 3D · 33,7 × 3,6 | 3D | 25 | 33,7 | 3,6 | 38 | 56 |
| 3D · 33,7 × 4 | 3D | 25 | 33,7 | 4 | 38 | 56 |
| 3D · 33,7 × 4,5 | 3D | 25 | 33,7 | 4,5 | 38 | 56 |
| 3D · 38 × 2,6 | 3D | — | 38 | 2,6 | 45 | 64 |
| 3D · 42,4 × 2,6 | 3D | 32 | 42,4 | 2,6 | 48 | 69 |
| 3D · 42,4 × 3,6 | 3D | 32 | 42,4 | 3,6 | 48 | 69 |
| 3D · 42,4 × 4 | 3D | 32 | 42,4 | 4 | 48 | 69 |
| 3D · 48,3 × 2,6 | 3D | 40 | 48,3 | 2,6 | 57 | 82 |
| 3D · 48,3 × 3,2 | 3D | 40 | 48,3 | 3,2 | 57 | 82 |
| 3D · 48,3 × 3,6 | 3D | 40 | 48,3 | 3,6 | 57 | 82 |
| 3D · 48,3 × 4 | 3D | 40 | 48,3 | 4 | 57 | 82 |
| 3D · 48,3 × 5 | 3D | 40 | 48,3 | 5 | 57 | 82 |
| 3D · 48,3 × 6,3 | 3D | 40 | 48,3 | 6,3 | 57 | 82 |
| 3D · 48,3 × 8 | 3D | 40 | 48,3 | 8 | 57 | 82 |
| 3D · 51 × 2,6 | 3D | — | 51 | 2,6 | 63 | 88 |
| 3D · 57 × 2,9 | 3D | — | 57 | 2,9 | 72 | 100 |
| 3D · 60,3 × 2,9 | 3D | 50 | 60,3 | 2,9 | 76 | 106 |
| 3D · 60,3 × 3,6 | 3D | 50 | 60,3 | 3,6 | 76 | 106 |
| 3D · 60,3 × 4 | 3D | 50 | 60,3 | 4 | 76 | 106 |
| 3D · 60,3 × 4,5 | 3D | 50 | 60,3 | 4,5 | 76 | 106 |
| 3D · 60,3 × 5 | 3D | 50 | 60,3 | 5 | 76 | 106 |
| 3D · 60,3 × 5,6 | 3D | 50 | 60,3 | 5,6 | 76 | 106 |
| 3D · 60,3 × 8,8 | 3D | 50 | 60,3 | 8,8 | 76 | 106 |
| 3D · 60,3 × 11 | 3D | 50 | 60,3 | 11 | 76 | 106 |
| 3D · 63,5 × 2,9 | 3D | — | 63,5 | 2,9 | 82,5 | 114 |
| 3D · 70 × 2,9 | 3D | — | 70 | 2,9 | 92 | 127 |
| 3D · 76,1 × 2,9 | 3D | 65 | 76,1 | 2,9 | 95 | 133 |
| 3D · 76,1 × 3,6 | 3D | 65 | 76,1 | 3,6 | 95 | 133 |
| 3D · 76,1 × 4 | 3D | 65 | 76,1 | 4 | 95 | 133 |
| 3D · 76,1 × 4,5 | 3D | 65 | 76,1 | 4,5 | 95 | 133 |
| 3D · 76,1 × 5 | 3D | 65 | 76,1 | 5 | 95 | 133 |
| 3D · 76,1 × 5,6 | 3D | 65 | 76,1 | 5,6 | 95 | 133 |
| 3D · 76,1 × 7,1 | 3D | 65 | 76,1 | 7,1 | 95 | 133 |
| 3D · 76,1 × 8 | 3D | 65 | 76,1 | 8 | 95 | 133 |
| 3D · 76,1 × 10 | 3D | 65 | 76,1 | 10 | 95 | 133 |
| 3D · 82,5 × 3,2 | 3D | — | 82,5 | 3,2 | 107,5 | 149 |
| 3D · 88,9 × 3,2 | 3D | 80 | 88,9 | 3,2 | 114 | 159 |
| 3D · 88,9 × 4 | 3D | 80 | 88,9 | 4 | 114 | 159 |
| 3D · 88,9 × 4,5 | 3D | 80 | 88,9 | 4,5 | 114 | 159 |
| 3D · 88,9 × 5,6 | 3D | 80 | 88,9 | 5,6 | 114 | 159 |
| 3D · 88,9 × 8 | 3D | 80 | 88,9 | 8 | 114 | 159 |
| 3D · 108 × 3,6 | 3D | — | 108 | 3,6 | 142,5 | 196 |
| 3D · 114,3 × 3,6 | 3D | 100 | 114,3 | 3,6 | 152 | 210 |
| 3D · 114,3 × 4 | 3D | 100 | 114,3 | 4 | 152 | 210 |
| 3D · 114,3 × 4,5 | 3D | 100 | 114,3 | 4,5 | 152 | 210 |
| 3D · 114,3 × 6,3 | 3D | 100 | 114,3 | 6,3 | 152 | 210 |
| 3D · 114,3 × 8,8 | 3D | 100 | 114,3 | 8,8 | 152 | 210 |
| 3D · 114,3 × 11 | 3D | 100 | 114,3 | 11 | 152 | 210 |
| 3D · 127 × 4 | 3D | — | 127 | 4 | 175 | 238 |
| 3D · 133 × 4 | 3D | — | 133 | 4 | 181 | 247 |
| 3D · 139,7 × 4 | 3D | 125 | 139,7 | 4 | 190 | 260 |
| 3D · 139,7 × 6,3 | 3D | 125 | 139,7 | 6,3 | 190 | 260 |
| 3D · 152,4 × 4,5 | 3D | — | 152,4 | 4,5 | 215 | 291 |
| 3D · 159 × 4,5 | 3D | — | 159 | 4,5 | 216 | 294 |
| 3D · 168,3 × 4,5 | 3D | 150 | 168,3 | 4,5 | 229 | 313 |
| 3D · 168,3 × 7,1 | 3D | 150 | 168,3 | 7,1 | 229 | 313 |
| 3D · 219,1 × 6,3 | 3D | 200 | 219,1 | 6,3 | 305 | 414 |
| 3D · 219,1 × 8 | 3D | 200 | 219,1 | 8 | 305 | 414 |
| 3D · 219,1 × 12,5 | 3D | 200 | 219,1 | 12,5 | 305 | 414 |
| 3D · 273 × 6,3 | 3D | 250 | 273 | 6,3 | 381 | 518 |
| 3D · 273 × 12,5 | 3D | 250 | 273 | 12,5 | 381 | 518 |
| 3D · 323,9 × 7,1 | 3D | 300 | 323,9 | 7,1 | 457 | 619 |
| 3D · 323,9 × 10 | 3D | 300 | 323,9 | 10 | 457 | 619 |
| 3D · 323,9 × 12,5 | 3D | 300 | 323,9 | 12,5 | 457 | 619 |
| 3D · 355,6 × 8 | 3D | 350 | 355,6 | 8 | 533 | 711 |
| 3D · 355,6 × 12,5 | 3D | 350 | 355,6 | 12,5 | 533 | 711 |
| 3D · 406,4 × 8,8 | 3D | 400 | 406,4 | 8,8 | 610 | 813 |
| 3D · 457 × 10 | 3D | 450 | 457 | 10 | 686 | 914 |
| 3D · 508 × 11 | 3D | 500 | 508 | 11 | 762 | 1.016 |
| 3D · 610 × 12,5 | 3D | 600 | 610 | 12,5 | 914 | 1.219 |
| 5D · 21,3 × 2 | 5D | 15 | 21,3 | 2 | 42,5 | 53 |
| 5D · 21,3 × 3,2 | 5D | 15 | 21,3 | 3,2 | 42,5 | 53 |
| 5D · 26,9 × 2,3 | 5D | 20 | 26,9 | 2,3 | 57,5 | 71 |
| 5D · 26,9 × 3,2 | 5D | 20 | 26,9 | 3,2 | 57,5 | 71 |
| 5D · 33,7 × 2,6 | 5D | 25 | 33,7 | 2,6 | 72,5 | 89 |
| 5D · 33,7 × 4,5 | 5D | 25 | 33,7 | 4,5 | 72,5 | 89 |
| 5D · 42,4 × 2,6 | 5D | 32 | 42,4 | 2,6 | 92,5 | 114 |
| 5D · 42,4 × 3,6 | 5D | 32 | 42,4 | 3,6 | 92,5 | 114 |
| 5D · 42,4 × 4 | 5D | 32 | 42,4 | 4 | 92,5 | 114 |
| 5D · 48,3 × 2,6 | 5D | 40 | 48,3 | 2,6 | 109,5 | 134 |
| 5D · 48,3 × 3,6 | 5D | 40 | 48,3 | 3,6 | 109,5 | 134 |
| 5D · 48,3 × 5 | 5D | 40 | 48,3 | 5 | 109,5 | 134 |
| 5D · 60,3 × 2,9 | 5D | 50 | 60,3 | 2,9 | 137,5 | 168 |
| 5D · 60,3 × 3,6 | 5D | 50 | 60,3 | 3,6 | 137,5 | 168 |
| 5D · 60,3 × 4 | 5D | 50 | 60,3 | 4 | 137,5 | 168 |
| 5D · 60,3 × 5,6 | 5D | 50 | 60,3 | 5,6 | 137,5 | 168 |
| 5D · 76,1 × 2,9 | 5D | 65 | 76,1 | 2,9 | 175 | 213 |
| 5D · 76,1 × 3,6 | 5D | 65 | 76,1 | 3,6 | 175 | 213 |
| 5D · 76,1 × 5,6 | 5D | 65 | 76,1 | 5,6 | 175 | 213 |
| 5D · 76,1 × 7,1 | 5D | 65 | 76,1 | 7,1 | 175 | 213 |
| 5D · 88,9 × 3,2 | 5D | 80 | 88,9 | 3,2 | 207,5 | 252 |
| 5D · 88,9 × 4 | 5D | 80 | 88,9 | 4 | 207,5 | 252 |
| 5D · 88,9 × 5,6 | 5D | 80 | 88,9 | 5,6 | 207,5 | 252 |
| 5D · 88,9 × 8 | 5D | 80 | 88,9 | 8 | 207,5 | 252 |
| 5D · 114,3 × 3,6 | 5D | 100 | 114,3 | 3,6 | 270 | 327 |
| 5D · 114,3 × 6,3 | 5D | 100 | 114,3 | 6,3 | 270 | 327 |
| 5D · 114,3 × 8,8 | 5D | 100 | 114,3 | 8,8 | 270 | 327 |
| 5D · 139,7 × 4 | 5D | 125 | 139,7 | 4 | 330 | 400 |
| 5D · 139,7 × 6,3 | 5D | 125 | 139,7 | 6,3 | 330 | 400 |
| 5D · 139,7 × 10 | 5D | 125 | 139,7 | 10 | 330 | 400 |
| 5D · 168,3 × 4,5 | 5D | 150 | 168,3 | 4,5 | 390 | 474 |
| 5D · 168,3 × 7,1 | 5D | 150 | 168,3 | 7,1 | 390 | 474 |
| 5D · 168,3 × 11 | 5D | 150 | 168,3 | 11 | 390 | 474 |
| 5D · 219,1 × 6,3 | 5D | 200 | 219,1 | 6,3 | 515 | 624 |
| 5D · 219,1 × 8 | 5D | 200 | 219,1 | 8 | 515 | 624 |
| 5D · 219,1 × 12,5 | 5D | 200 | 219,1 | 12,5 | 515 | 624 |
| 5D · 273 × 6,3 | 5D | 250 | 273 | 6,3 | 650 | 786 |
| 5D · 273 × 12,5 | 5D | 250 | 273 | 12,5 | 650 | 786 |
| 5D · 323,9 × 7,1 | 5D | 300 | 323,9 | 7,1 | 770 | 932 |
| 5D · 323,9 × 10 | 5D | 300 | 323,9 | 10 | 770 | 932 |
| 5D · 355,6 × 8 | 5D | 350 | 355,6 | 8 | 850 | 1.028 |
| 5D · 406,4 × 8,8 | 5D | 400 | 406,4 | 8,8 | 970 | 1.173 |
| 5D · 508 × 11 | 5D | 500 | 508 | 11 | 1.245 | 1.500 |
| 5D · 508 × 12,5 | 5D | 500 | 508 | 12,5 | 1.245 | 1.500 |
| 5D · 610 × 12,5 | 5D | 600 | 610 | 12,5 | 1.525 | 1.830 |
Kaynaklarla karşılaştırıldı: Zickwolff, Schulte, Steeltube, Intersteel, EN 10253-2:2007 tablosu; dolu her hücre en az iki bağımsız kaynakta (çoğunluk). Sarı satırda R ve B'de kaynaklar ayrışık, çoğunluk alındı.
Sık arananlar:
Ölçüler herkese açık norm tablolarıyla karşılaştırıldı (her ailede en az iki kaynak); kaynaklar her parçanın sayfasında yazar. Kritik kullanımda standardın kendisiyle kontrol edin.
Sürükle: döndür · Tekerlek/çimdik: yakınlaş
Teknik özellikler · seçili ölçü
Ölçü tablosu
Ölçü seçimi
Sipariş kodu
CAD modeli indir
Kaynak ve doğrulama
Karşılaştır
Parça karşılaştırma