İçeriğe geç
ANALİTİK PARÇA
Ana sayfa › Parça Kütüphanesi › Boru ve hortum bağlantıları › Kaynaklı redüksiyon

Analitik Parça Kütüphanesi

Norm parçalarını (DIN / ISO) arayın, ölçüsünü seçin, 3B önizleyin; CAD modelini STEP, STL ya da DXF olarak ücretsiz indirin.

EN 10253-2 · Kaynaklı redüksiyon (konsantrik / eksantrik)

Boru ve hortum bağlantıları · 102 ölçü (26,9 × 2,3 – 21,3 × 2 … 610 × 12,5 – 508 × 11) · eşdeğer: DIN 2616. Ölçüsünü seçip 3B önizleyin; CAD modelini STEP, STL ya da DXF olarak ücretsiz indirin.

BoyutBüyük uçDN1Büyük uç D1 (mm)Et kalınlığı T1 (mm)DN2Küçük uç D2 (mm)Et kalınlığı T2 (mm)Boy L (mm)
26,9 × 2,3 – 21,3 × 226,9 × 2,32026,92,31521,3238
33,7 × 2,6 – 21,3 × 233,7 × 2,62533,72,61521,3251
33,7 × 2,6 – 26,9 × 2,333,7 × 2,62533,72,62026,92,351
42,4 × 2,6 – 21,3 × 242,4 × 2,63242,42,61521,3251
42,4 × 5 – 21,3 × 442,4 × 53242,451521,3451
42,4 × 2,6 – 26,9 × 2,342,4 × 2,63242,42,62026,92,351
42,4 × 5 – 26,9 × 442,4 × 53242,452026,9451
42,4 × 2,6 – 33,7 × 2,642,4 × 2,63242,42,62533,72,651
42,4 × 3,6 – 33,7 × 3,242,4 × 3,63242,43,62533,73,251
42,4 × 5 – 33,7 × 4,542,4 × 53242,452533,74,551
48,3 × 2,6 – 26,9 × 2,348,3 × 2,64048,32,62026,92,364
48,3 × 2,6 – 33,7 × 2,648,3 × 2,64048,32,62533,72,664
48,3 × 4 – 33,7 × 448,3 × 44048,342533,7464
48,3 × 2,6 – 42,4 × 2,648,3 × 2,64048,32,63242,42,664
48,3 × 4 – 42,4 × 448,3 × 44048,343242,4464
60,3 × 2,9 – 26,9 × 2,360,3 × 2,95060,32,92026,92,376
60,3 × 2,9 – 33,7 × 2,660,3 × 2,95060,32,92533,72,676
60,3 × 2,9 – 42,4 × 2,660,3 × 2,95060,32,93242,42,676
60,3 × 2,9 – 48,3 × 2,660,3 × 2,95060,32,94048,32,676
60,3 × 5,6 – 48,3 × 560,3 × 5,65060,35,64048,3576
76,1 × 2,9 – 33,7 × 2,676,1 × 2,96576,12,92533,72,689
76,1 × 2,9 – 42,4 × 2,676,1 × 2,96576,12,93242,42,689
76,1 × 5,6 – 42,4 × 476,1 × 5,66576,15,63242,4489
76,1 × 2,9 – 48,3 × 2,676,1 × 2,96576,12,94048,32,689
76,1 × 5,6 – 48,3 × 476,1 × 5,66576,15,64048,3489
76,1 × 7,1 – 48,3 × 576,1 × 7,16576,17,14048,3589
76,1 × 2,9 – 60,3 × 2,976,1 × 2,96576,12,95060,32,989
76,1 × 5,6 – 60,3 × 476,1 × 5,66576,15,65060,3489
76,1 × 7,1 – 60,3 × 5,676,1 × 7,16576,17,15060,35,689
88,9 × 3,2 – 42,4 × 2,688,9 × 3,28088,93,23242,42,689
88,9 × 3,2 – 48,3 × 2,688,9 × 3,28088,93,24048,32,689
88,9 × 3,2 – 60,3 × 2,988,9 × 3,28088,93,25060,32,989
88,9 × 5,6 – 60,3 × 488,9 × 5,68088,95,65060,3489
88,9 × 8 – 60,3 × 5,688,9 × 88088,985060,35,689
88,9 × 3,2 – 76,1 × 2,988,9 × 3,28088,93,26576,12,989
88,9 × 5,6 – 76,1 × 5,688,9 × 5,68088,95,66576,15,689
88,9 × 8 – 76,1 × 7,188,9 × 88088,986576,17,189
114,3 × 3,6 – 48,3 × 2,6114,3 × 3,6100114,33,64048,32,6102
114,3 × 3,6 – 60,3 × 2,9114,3 × 3,6100114,33,65060,32,9102
114,3 × 6,3 – 60,3 × 4114,3 × 6,3100114,36,35060,34102
114,3 × 8,8 – 60,3 × 5,6114,3 × 8,8100114,38,85060,35,6102
114,3 × 3,6 – 76,1 × 2,9114,3 × 3,6100114,33,66576,12,9102
114,3 × 6,3 – 76,1 × 5,6114,3 × 6,3100114,36,36576,15,6102
114,3 × 8,8 – 76,1 × 7,1114,3 × 8,8100114,38,86576,17,1102
114,3 × 3,6 – 88,9 × 3,2114,3 × 3,6100114,33,68088,93,2102
114,3 × 6,3 – 88,9 × 5,6114,3 × 6,3100114,36,38088,95,6102
114,3 × 8,8 – 88,9 × 8114,3 × 8,8100114,38,88088,98102
139,7 × 4 – 60,3 × 2,9139,7 × 4125139,745060,32,9127
139,7 × 4 – 76,1 × 2,9139,7 × 4125139,746576,12,9127
139,7 × 6,3 – 76,1 × 5,6139,7 × 6,3125139,76,36576,15,6127
139,7 × 4 – 88,9 × 3,2139,7 × 4125139,748088,93,2127
139,7 × 6,3 – 88,9 × 5,6139,7 × 6,3125139,76,38088,95,6127
139,7 × 10 – 88,9 × 8139,7 × 10125139,7108088,98127
139,7 × 4 – 114,3 × 3,6139,7 × 4125139,74100114,33,6127
139,7 × 6,3 – 114,3 × 6,3139,7 × 6,3125139,76,3100114,36,3127
139,7 × 10 – 114,3 × 8,8139,7 × 10125139,710100114,38,8127
168,3 × 4,5 – 76,1 × 2,9168,3 × 4,5150168,34,56576,12,9140
168,3 × 4,5 – 88,9 × 3,2168,3 × 4,5150168,34,58088,93,2140
168,3 × 7,1 – 88,9 × 5,6168,3 × 7,1150168,37,18088,95,6140
168,3 × 11 – 88,9 × 8168,3 × 11150168,3118088,98140
168,3 × 4,5 – 114,3 × 3,6168,3 × 4,5150168,34,5100114,33,6140
168,3 × 7,1 – 114,3 × 6,3168,3 × 7,1150168,37,1100114,36,3140
168,3 × 11 – 114,3 × 8,8168,3 × 11150168,311100114,38,8140
168,3 × 4,5 – 139,7 × 4168,3 × 4,5150168,34,5125139,74140
168,3 × 7,1 – 139,7 × 6,3168,3 × 7,1150168,37,1125139,76,3140
168,3 × 11 – 139,7 × 10168,3 × 11150168,311125139,710140
219,1 × 6,3 – 88,9 × 3,2219,1 × 6,3200219,16,38088,93,2152
219,1 × 6,3 – 114,3 × 3,6219,1 × 6,3200219,16,3100114,33,6152
219,1 × 8 – 114,3 × 6,3219,1 × 8200219,18100114,36,3152
219,1 × 6,3 – 139,7 × 4219,1 × 6,3200219,16,3125139,74152
219,1 × 8 – 139,7 × 6,3219,1 × 8200219,18125139,76,3152
219,1 × 12,5 – 139,7 × 10219,1 × 12,5200219,112,5125139,710152
219,1 × 6,3 – 168,3 × 4,5219,1 × 6,3200219,16,3150168,34,5152
219,1 × 8 – 168,3 × 7,1219,1 × 8200219,18150168,37,1152
219,1 × 12,5 – 168,3 × 11219,1 × 12,5200219,112,5150168,311152
273 × 6,3 – 114,3 × 3,6273 × 6,32502736,3100114,33,6178
273 × 6,3 – 139,7 × 4273 × 6,32502736,3125139,74178
273 × 6,3 – 168,3 × 4,5273 × 6,32502736,3150168,34,5178
273 × 12,5 – 168,3 × 11273 × 12,525027312,5150168,311178
273 × 6,3 – 219,1 × 6,3273 × 6,32502736,3200219,16,3178
273 × 12,5 – 219,1 × 12,5273 × 12,525027312,5200219,112,5178
323,9 × 7,1 – 139,7 × 4323,9 × 7,1300323,97,1125139,74203
323,9 × 7,1 – 168,3 × 4,5323,9 × 7,1300323,97,1150168,34,5203
323,9 × 10 – 168,3 × 7,1323,9 × 10300323,910150168,37,1203
323,9 × 12,5 – 168,3 × 11323,9 × 12,5300323,912,5150168,311203
323,9 × 7,1 – 219,1 × 6,3323,9 × 7,1300323,97,1200219,16,3203
323,9 × 10 – 219,1 × 8323,9 × 10300323,910200219,18203
323,9 × 12,5 – 219,1 × 12,5323,9 × 12,5300323,912,5200219,112,5203
323,9 × 7,1 – 273 × 6,3323,9 × 7,1300323,97,12502736,3203
323,9 × 12,5 – 273 × 12,5323,9 × 12,5300323,912,525027312,5203
355,6 × 8 – 168,3 × 4,5355,6 × 8350355,68150168,34,5330
355,6 × 8 – 219,1 × 6,3355,6 × 8350355,68200219,16,3330
355,6 × 8 – 273 × 6,3355,6 × 8350355,682502736,3330
355,6 × 8 – 323,9 × 7,1355,6 × 8350355,68300323,97,1330
406,4 × 8,8 – 219,1 × 6,3406,4 × 8,8400406,48,8200219,16,3356
406,4 × 8,8 – 273 × 6,3406,4 × 8,8400406,48,82502736,3356
406,4 × 8,8 – 323,9 × 7,1406,4 × 8,8400406,48,8300323,97,1356
406,4 × 8,8 – 355,6 × 8406,4 × 8,8400406,48,8350355,68356
457 × 10 – 323,9 × 7,1457 × 1045045710300323,97,1381
457 × 10 – 355,6 × 8457 × 1045045710350355,68381
457 × 10 – 406,4 × 8,8457 × 1045045710400406,48,8381
610 × 12,5 – 508 × 11610 × 12,560061012,550050811508

Kaynaklarla karşılaştırıldı: Zickwolff, ThePipeFitting (boy L), TPMC (et kalınlığı); dolu her hücre en az iki bağımsız kaynakta. Konsantrik ve eksantrik aynı boyda.

Bütün parçalar