Ana sayfa › Parça Kütüphanesi › Boru ve hortum bağlantıları › Kaynaklı redüksiyon
Analitik Parça Kütüphanesi
Norm parçalarını (DIN / ISO) arayın, ölçüsünü seçin, 3B önizleyin; CAD modelini STEP, STL ya da DXF olarak ücretsiz indirin.
EN 10253-2 · Kaynaklı redüksiyon (konsantrik / eksantrik)
Boru ve hortum bağlantıları · 102 ölçü (26,9 × 2,3 – 21,3 × 2 … 610 × 12,5 – 508 × 11) · eşdeğer: DIN 2616. Ölçüsünü seçip 3B önizleyin; CAD modelini STEP, STL ya da DXF olarak ücretsiz indirin.
| Boyut | Büyük uç | DN1 | Büyük uç D1 (mm) | Et kalınlığı T1 (mm) | DN2 | Küçük uç D2 (mm) | Et kalınlığı T2 (mm) | Boy L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,9 × 2,3 – 21,3 × 2 | 26,9 × 2,3 | 20 | 26,9 | 2,3 | 15 | 21,3 | 2 | 38 |
| 33,7 × 2,6 – 21,3 × 2 | 33,7 × 2,6 | 25 | 33,7 | 2,6 | 15 | 21,3 | 2 | 51 |
| 33,7 × 2,6 – 26,9 × 2,3 | 33,7 × 2,6 | 25 | 33,7 | 2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 51 |
| 42,4 × 2,6 – 21,3 × 2 | 42,4 × 2,6 | 32 | 42,4 | 2,6 | 15 | 21,3 | 2 | 51 |
| 42,4 × 5 – 21,3 × 4 | 42,4 × 5 | 32 | 42,4 | 5 | 15 | 21,3 | 4 | 51 |
| 42,4 × 2,6 – 26,9 × 2,3 | 42,4 × 2,6 | 32 | 42,4 | 2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 51 |
| 42,4 × 5 – 26,9 × 4 | 42,4 × 5 | 32 | 42,4 | 5 | 20 | 26,9 | 4 | 51 |
| 42,4 × 2,6 – 33,7 × 2,6 | 42,4 × 2,6 | 32 | 42,4 | 2,6 | 25 | 33,7 | 2,6 | 51 |
| 42,4 × 3,6 – 33,7 × 3,2 | 42,4 × 3,6 | 32 | 42,4 | 3,6 | 25 | 33,7 | 3,2 | 51 |
| 42,4 × 5 – 33,7 × 4,5 | 42,4 × 5 | 32 | 42,4 | 5 | 25 | 33,7 | 4,5 | 51 |
| 48,3 × 2,6 – 26,9 × 2,3 | 48,3 × 2,6 | 40 | 48,3 | 2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 64 |
| 48,3 × 2,6 – 33,7 × 2,6 | 48,3 × 2,6 | 40 | 48,3 | 2,6 | 25 | 33,7 | 2,6 | 64 |
| 48,3 × 4 – 33,7 × 4 | 48,3 × 4 | 40 | 48,3 | 4 | 25 | 33,7 | 4 | 64 |
| 48,3 × 2,6 – 42,4 × 2,6 | 48,3 × 2,6 | 40 | 48,3 | 2,6 | 32 | 42,4 | 2,6 | 64 |
| 48,3 × 4 – 42,4 × 4 | 48,3 × 4 | 40 | 48,3 | 4 | 32 | 42,4 | 4 | 64 |
| 60,3 × 2,9 – 26,9 × 2,3 | 60,3 × 2,9 | 50 | 60,3 | 2,9 | 20 | 26,9 | 2,3 | 76 |
| 60,3 × 2,9 – 33,7 × 2,6 | 60,3 × 2,9 | 50 | 60,3 | 2,9 | 25 | 33,7 | 2,6 | 76 |
| 60,3 × 2,9 – 42,4 × 2,6 | 60,3 × 2,9 | 50 | 60,3 | 2,9 | 32 | 42,4 | 2,6 | 76 |
| 60,3 × 2,9 – 48,3 × 2,6 | 60,3 × 2,9 | 50 | 60,3 | 2,9 | 40 | 48,3 | 2,6 | 76 |
| 60,3 × 5,6 – 48,3 × 5 | 60,3 × 5,6 | 50 | 60,3 | 5,6 | 40 | 48,3 | 5 | 76 |
| 76,1 × 2,9 – 33,7 × 2,6 | 76,1 × 2,9 | 65 | 76,1 | 2,9 | 25 | 33,7 | 2,6 | 89 |
| 76,1 × 2,9 – 42,4 × 2,6 | 76,1 × 2,9 | 65 | 76,1 | 2,9 | 32 | 42,4 | 2,6 | 89 |
| 76,1 × 5,6 – 42,4 × 4 | 76,1 × 5,6 | 65 | 76,1 | 5,6 | 32 | 42,4 | 4 | 89 |
| 76,1 × 2,9 – 48,3 × 2,6 | 76,1 × 2,9 | 65 | 76,1 | 2,9 | 40 | 48,3 | 2,6 | 89 |
| 76,1 × 5,6 – 48,3 × 4 | 76,1 × 5,6 | 65 | 76,1 | 5,6 | 40 | 48,3 | 4 | 89 |
| 76,1 × 7,1 – 48,3 × 5 | 76,1 × 7,1 | 65 | 76,1 | 7,1 | 40 | 48,3 | 5 | 89 |
| 76,1 × 2,9 – 60,3 × 2,9 | 76,1 × 2,9 | 65 | 76,1 | 2,9 | 50 | 60,3 | 2,9 | 89 |
| 76,1 × 5,6 – 60,3 × 4 | 76,1 × 5,6 | 65 | 76,1 | 5,6 | 50 | 60,3 | 4 | 89 |
| 76,1 × 7,1 – 60,3 × 5,6 | 76,1 × 7,1 | 65 | 76,1 | 7,1 | 50 | 60,3 | 5,6 | 89 |
| 88,9 × 3,2 – 42,4 × 2,6 | 88,9 × 3,2 | 80 | 88,9 | 3,2 | 32 | 42,4 | 2,6 | 89 |
| 88,9 × 3,2 – 48,3 × 2,6 | 88,9 × 3,2 | 80 | 88,9 | 3,2 | 40 | 48,3 | 2,6 | 89 |
| 88,9 × 3,2 – 60,3 × 2,9 | 88,9 × 3,2 | 80 | 88,9 | 3,2 | 50 | 60,3 | 2,9 | 89 |
| 88,9 × 5,6 – 60,3 × 4 | 88,9 × 5,6 | 80 | 88,9 | 5,6 | 50 | 60,3 | 4 | 89 |
| 88,9 × 8 – 60,3 × 5,6 | 88,9 × 8 | 80 | 88,9 | 8 | 50 | 60,3 | 5,6 | 89 |
| 88,9 × 3,2 – 76,1 × 2,9 | 88,9 × 3,2 | 80 | 88,9 | 3,2 | 65 | 76,1 | 2,9 | 89 |
| 88,9 × 5,6 – 76,1 × 5,6 | 88,9 × 5,6 | 80 | 88,9 | 5,6 | 65 | 76,1 | 5,6 | 89 |
| 88,9 × 8 – 76,1 × 7,1 | 88,9 × 8 | 80 | 88,9 | 8 | 65 | 76,1 | 7,1 | 89 |
| 114,3 × 3,6 – 48,3 × 2,6 | 114,3 × 3,6 | 100 | 114,3 | 3,6 | 40 | 48,3 | 2,6 | 102 |
| 114,3 × 3,6 – 60,3 × 2,9 | 114,3 × 3,6 | 100 | 114,3 | 3,6 | 50 | 60,3 | 2,9 | 102 |
| 114,3 × 6,3 – 60,3 × 4 | 114,3 × 6,3 | 100 | 114,3 | 6,3 | 50 | 60,3 | 4 | 102 |
| 114,3 × 8,8 – 60,3 × 5,6 | 114,3 × 8,8 | 100 | 114,3 | 8,8 | 50 | 60,3 | 5,6 | 102 |
| 114,3 × 3,6 – 76,1 × 2,9 | 114,3 × 3,6 | 100 | 114,3 | 3,6 | 65 | 76,1 | 2,9 | 102 |
| 114,3 × 6,3 – 76,1 × 5,6 | 114,3 × 6,3 | 100 | 114,3 | 6,3 | 65 | 76,1 | 5,6 | 102 |
| 114,3 × 8,8 – 76,1 × 7,1 | 114,3 × 8,8 | 100 | 114,3 | 8,8 | 65 | 76,1 | 7,1 | 102 |
| 114,3 × 3,6 – 88,9 × 3,2 | 114,3 × 3,6 | 100 | 114,3 | 3,6 | 80 | 88,9 | 3,2 | 102 |
| 114,3 × 6,3 – 88,9 × 5,6 | 114,3 × 6,3 | 100 | 114,3 | 6,3 | 80 | 88,9 | 5,6 | 102 |
| 114,3 × 8,8 – 88,9 × 8 | 114,3 × 8,8 | 100 | 114,3 | 8,8 | 80 | 88,9 | 8 | 102 |
| 139,7 × 4 – 60,3 × 2,9 | 139,7 × 4 | 125 | 139,7 | 4 | 50 | 60,3 | 2,9 | 127 |
| 139,7 × 4 – 76,1 × 2,9 | 139,7 × 4 | 125 | 139,7 | 4 | 65 | 76,1 | 2,9 | 127 |
| 139,7 × 6,3 – 76,1 × 5,6 | 139,7 × 6,3 | 125 | 139,7 | 6,3 | 65 | 76,1 | 5,6 | 127 |
| 139,7 × 4 – 88,9 × 3,2 | 139,7 × 4 | 125 | 139,7 | 4 | 80 | 88,9 | 3,2 | 127 |
| 139,7 × 6,3 – 88,9 × 5,6 | 139,7 × 6,3 | 125 | 139,7 | 6,3 | 80 | 88,9 | 5,6 | 127 |
| 139,7 × 10 – 88,9 × 8 | 139,7 × 10 | 125 | 139,7 | 10 | 80 | 88,9 | 8 | 127 |
| 139,7 × 4 – 114,3 × 3,6 | 139,7 × 4 | 125 | 139,7 | 4 | 100 | 114,3 | 3,6 | 127 |
| 139,7 × 6,3 – 114,3 × 6,3 | 139,7 × 6,3 | 125 | 139,7 | 6,3 | 100 | 114,3 | 6,3 | 127 |
| 139,7 × 10 – 114,3 × 8,8 | 139,7 × 10 | 125 | 139,7 | 10 | 100 | 114,3 | 8,8 | 127 |
| 168,3 × 4,5 – 76,1 × 2,9 | 168,3 × 4,5 | 150 | 168,3 | 4,5 | 65 | 76,1 | 2,9 | 140 |
| 168,3 × 4,5 – 88,9 × 3,2 | 168,3 × 4,5 | 150 | 168,3 | 4,5 | 80 | 88,9 | 3,2 | 140 |
| 168,3 × 7,1 – 88,9 × 5,6 | 168,3 × 7,1 | 150 | 168,3 | 7,1 | 80 | 88,9 | 5,6 | 140 |
| 168,3 × 11 – 88,9 × 8 | 168,3 × 11 | 150 | 168,3 | 11 | 80 | 88,9 | 8 | 140 |
| 168,3 × 4,5 – 114,3 × 3,6 | 168,3 × 4,5 | 150 | 168,3 | 4,5 | 100 | 114,3 | 3,6 | 140 |
| 168,3 × 7,1 – 114,3 × 6,3 | 168,3 × 7,1 | 150 | 168,3 | 7,1 | 100 | 114,3 | 6,3 | 140 |
| 168,3 × 11 – 114,3 × 8,8 | 168,3 × 11 | 150 | 168,3 | 11 | 100 | 114,3 | 8,8 | 140 |
| 168,3 × 4,5 – 139,7 × 4 | 168,3 × 4,5 | 150 | 168,3 | 4,5 | 125 | 139,7 | 4 | 140 |
| 168,3 × 7,1 – 139,7 × 6,3 | 168,3 × 7,1 | 150 | 168,3 | 7,1 | 125 | 139,7 | 6,3 | 140 |
| 168,3 × 11 – 139,7 × 10 | 168,3 × 11 | 150 | 168,3 | 11 | 125 | 139,7 | 10 | 140 |
| 219,1 × 6,3 – 88,9 × 3,2 | 219,1 × 6,3 | 200 | 219,1 | 6,3 | 80 | 88,9 | 3,2 | 152 |
| 219,1 × 6,3 – 114,3 × 3,6 | 219,1 × 6,3 | 200 | 219,1 | 6,3 | 100 | 114,3 | 3,6 | 152 |
| 219,1 × 8 – 114,3 × 6,3 | 219,1 × 8 | 200 | 219,1 | 8 | 100 | 114,3 | 6,3 | 152 |
| 219,1 × 6,3 – 139,7 × 4 | 219,1 × 6,3 | 200 | 219,1 | 6,3 | 125 | 139,7 | 4 | 152 |
| 219,1 × 8 – 139,7 × 6,3 | 219,1 × 8 | 200 | 219,1 | 8 | 125 | 139,7 | 6,3 | 152 |
| 219,1 × 12,5 – 139,7 × 10 | 219,1 × 12,5 | 200 | 219,1 | 12,5 | 125 | 139,7 | 10 | 152 |
| 219,1 × 6,3 – 168,3 × 4,5 | 219,1 × 6,3 | 200 | 219,1 | 6,3 | 150 | 168,3 | 4,5 | 152 |
| 219,1 × 8 – 168,3 × 7,1 | 219,1 × 8 | 200 | 219,1 | 8 | 150 | 168,3 | 7,1 | 152 |
| 219,1 × 12,5 – 168,3 × 11 | 219,1 × 12,5 | 200 | 219,1 | 12,5 | 150 | 168,3 | 11 | 152 |
| 273 × 6,3 – 114,3 × 3,6 | 273 × 6,3 | 250 | 273 | 6,3 | 100 | 114,3 | 3,6 | 178 |
| 273 × 6,3 – 139,7 × 4 | 273 × 6,3 | 250 | 273 | 6,3 | 125 | 139,7 | 4 | 178 |
| 273 × 6,3 – 168,3 × 4,5 | 273 × 6,3 | 250 | 273 | 6,3 | 150 | 168,3 | 4,5 | 178 |
| 273 × 12,5 – 168,3 × 11 | 273 × 12,5 | 250 | 273 | 12,5 | 150 | 168,3 | 11 | 178 |
| 273 × 6,3 – 219,1 × 6,3 | 273 × 6,3 | 250 | 273 | 6,3 | 200 | 219,1 | 6,3 | 178 |
| 273 × 12,5 – 219,1 × 12,5 | 273 × 12,5 | 250 | 273 | 12,5 | 200 | 219,1 | 12,5 | 178 |
| 323,9 × 7,1 – 139,7 × 4 | 323,9 × 7,1 | 300 | 323,9 | 7,1 | 125 | 139,7 | 4 | 203 |
| 323,9 × 7,1 – 168,3 × 4,5 | 323,9 × 7,1 | 300 | 323,9 | 7,1 | 150 | 168,3 | 4,5 | 203 |
| 323,9 × 10 – 168,3 × 7,1 | 323,9 × 10 | 300 | 323,9 | 10 | 150 | 168,3 | 7,1 | 203 |
| 323,9 × 12,5 – 168,3 × 11 | 323,9 × 12,5 | 300 | 323,9 | 12,5 | 150 | 168,3 | 11 | 203 |
| 323,9 × 7,1 – 219,1 × 6,3 | 323,9 × 7,1 | 300 | 323,9 | 7,1 | 200 | 219,1 | 6,3 | 203 |
| 323,9 × 10 – 219,1 × 8 | 323,9 × 10 | 300 | 323,9 | 10 | 200 | 219,1 | 8 | 203 |
| 323,9 × 12,5 – 219,1 × 12,5 | 323,9 × 12,5 | 300 | 323,9 | 12,5 | 200 | 219,1 | 12,5 | 203 |
| 323,9 × 7,1 – 273 × 6,3 | 323,9 × 7,1 | 300 | 323,9 | 7,1 | 250 | 273 | 6,3 | 203 |
| 323,9 × 12,5 – 273 × 12,5 | 323,9 × 12,5 | 300 | 323,9 | 12,5 | 250 | 273 | 12,5 | 203 |
| 355,6 × 8 – 168,3 × 4,5 | 355,6 × 8 | 350 | 355,6 | 8 | 150 | 168,3 | 4,5 | 330 |
| 355,6 × 8 – 219,1 × 6,3 | 355,6 × 8 | 350 | 355,6 | 8 | 200 | 219,1 | 6,3 | 330 |
| 355,6 × 8 – 273 × 6,3 | 355,6 × 8 | 350 | 355,6 | 8 | 250 | 273 | 6,3 | 330 |
| 355,6 × 8 – 323,9 × 7,1 | 355,6 × 8 | 350 | 355,6 | 8 | 300 | 323,9 | 7,1 | 330 |
| 406,4 × 8,8 – 219,1 × 6,3 | 406,4 × 8,8 | 400 | 406,4 | 8,8 | 200 | 219,1 | 6,3 | 356 |
| 406,4 × 8,8 – 273 × 6,3 | 406,4 × 8,8 | 400 | 406,4 | 8,8 | 250 | 273 | 6,3 | 356 |
| 406,4 × 8,8 – 323,9 × 7,1 | 406,4 × 8,8 | 400 | 406,4 | 8,8 | 300 | 323,9 | 7,1 | 356 |
| 406,4 × 8,8 – 355,6 × 8 | 406,4 × 8,8 | 400 | 406,4 | 8,8 | 350 | 355,6 | 8 | 356 |
| 457 × 10 – 323,9 × 7,1 | 457 × 10 | 450 | 457 | 10 | 300 | 323,9 | 7,1 | 381 |
| 457 × 10 – 355,6 × 8 | 457 × 10 | 450 | 457 | 10 | 350 | 355,6 | 8 | 381 |
| 457 × 10 – 406,4 × 8,8 | 457 × 10 | 450 | 457 | 10 | 400 | 406,4 | 8,8 | 381 |
| 610 × 12,5 – 508 × 11 | 610 × 12,5 | 600 | 610 | 12,5 | 500 | 508 | 11 | 508 |
Kaynaklarla karşılaştırıldı: Zickwolff, ThePipeFitting (boy L), TPMC (et kalınlığı); dolu her hücre en az iki bağımsız kaynakta. Konsantrik ve eksantrik aynı boyda.
Sık arananlar:
Ölçüler herkese açık norm tablolarıyla karşılaştırıldı (her ailede en az iki kaynak); kaynaklar her parçanın sayfasında yazar. Kritik kullanımda standardın kendisiyle kontrol edin.
Sürükle: döndür · Tekerlek/çimdik: yakınlaş
Teknik özellikler · seçili ölçü
Ölçü tablosu
Ölçü seçimi
Sipariş kodu
CAD modeli indir
Kaynak ve doğrulama
Karşılaştır
Parça karşılaştırma