Analitik Parça Kütüphanesi
Norm parçalarını (DIN / ISO) arayın, ölçüsünü seçin, 3B önizleyin; CAD modelini STEP, STL ya da DXF olarak ücretsiz indirin.
EN 10365 · HE A / HE B / HE M, geniş paralel flanşlı I profil
Yapı profilleri · 72 ölçü (HEA 100 … HEM 1000) · boy 10 – 12.000 mm, istediğiniz değerde · eşdeğer: DIN 1025-3, DIN 1025-2, DIN 1025-4. Profili seçip boyunu yazın, 3B önizleyin; CAD modelini STEP ya da STL, kesitini DXF olarak ücretsiz indirin.
| Seri | Profil | Kod | Yükseklik h (mm) | Genişlik b (mm) | Gövde kalınlığı tw (mm) | Flanş kalınlığı tf (mm) | Kök yarıçapı r (mm) | Kesit alanı A (cm²) | Birim kütle G (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE A | HEA 100 | HEA100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 21,2 | 16,7 |
| HE A | HEA 120 | HEA120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 25,3 | 19,9 |
| HE A | HEA 140 | HEA140 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 31,4 | 24,7 |
| HE A | HEA 160 | HEA160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 38,8 | 30,4 |
| HE A | HEA 180 | HEA180 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 15 | 45,3 | 35,5 |
| HE A | HEA 200 | HEA200 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 18 | 53,8 | 42,3 |
| HE A | HEA 220 | HEA220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 64,3 | 50,5 |
| HE A | HEA 240 | HEA240 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 21 | 76,8 | 60,3 |
| HE A | HEA 260 | HEA260 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 86,8 | 68,2 |
| HE A | HEA 280 | HEA280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 97,3 | 76,4 |
| HE A | HEA 300 | HEA300 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 27 | 112,5 | 88,3 |
| HE A | HEA 320 | HEA320 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 27 | 124,4 | 97,6 |
| HE A | HEA 340 | HEA340 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27 | 133,5 | 105 |
| HE A | HEA 360 | HEA360 | 350 | 300 | 10 | 17,5 | 27 | 142,8 | 112 |
| HE A | HEA 400 | HEA400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 159 | 125 |
| HE A | HEA 450 | HEA450 | 440 | 300 | 11,5 | 21 | 27 | 178 | 140 |
| HE A | HEA 500 | HEA500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 197,5 | 155 |
| HE A | HEA 550 | HEA550 | 540 | 300 | 12,5 | 24 | 27 | 211,8 | 166 |
| HE A | HEA 600 | HEA600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | 226,5 | 178 |
| HE A | HEA 650 | HEA650 | 640 | 300 | 13,5 | 26 | 27 | 241,6 | 190 |
| HE A | HEA 700 | HEA700 | 690 | 300 | 14,5 | 27 | 27 | 260,5 | 204 |
| HE A | HEA 800 | HEA800 | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | 285,8 | 224 |
| HE A | HEA 900 | HEA900 | 890 | 300 | 16 | 30 | 30 | 320,5 | 252 |
| HE A | HEA 1000 | HEA1000 | 990 | 300 | 16,5 | 31 | 30 | 346,8 | 272 |
| HE B | HEB 100 | HEB100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 26 | 20,4 |
| HE B | HEB 120 | HEB120 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 34 | 26,7 |
| HE B | HEB 140 | HEB140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 43 | 33,7 |
| HE B | HEB 160 | HEB160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 54,3 | 42,6 |
| HE B | HEB 180 | HEB180 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | 65,3 | 51,2 |
| HE B | HEB 200 | HEB200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 78,1 | 61,3 |
| HE B | HEB 220 | HEB220 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 | 91 | 71,5 |
| HE B | HEB 240 | HEB240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 106 | 83,2 |
| HE B | HEB 260 | HEB260 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 24 | 118,4 | 93 |
| HE B | HEB 280 | HEB280 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 24 | 131,4 | 103 |
| HE B | HEB 300 | HEB300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 149,1 | 117 |
| HE B | HEB 320 | HEB320 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | 161,3 | 127 |
| HE B | HEB 340 | HEB340 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 27 | 170,9 | 134 |
| HE B | HEB 360 | HEB360 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 27 | 180,6 | 142 |
| HE B | HEB 400 | HEB400 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 27 | 197,8 | 155 |
| HE B | HEB 450 | HEB450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 218 | 171 |
| HE B | HEB 500 | HEB500 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 27 | 238,6 | 187 |
| HE B | HEB 550 | HEB550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 254,1 | 199 |
| HE B | HEB 600 | HEB600 | 600 | 300 | 15,5 | 30 | 27 | 270 | 212 |
| HE B | HEB 650 | HEB650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 286,3 | 225 |
| HE B | HEB 700 | HEB700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 306,4 | 241 |
| HE B | HEB 800 | HEB800 | 800 | 300 | 17,5 | 33 | 30 | 334,2 | 262 |
| HE B | HEB 900 | HEB900 | 900 | 300 | 18,5 | 35 | 30 | 371,3 | 291 |
| HE B | HEB 1000 | HEB1000 | 1.000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 400 | 314 |
| HE M | HEM 100 | HEM100 | 120 | 106 | 12 | 20 | 12 | 53,2 | 41,8 |
| HE M | HEM 120 | HEM120 | 140 | 126 | 12,5 | 21 | 12 | 66,4 | 52,1 |
| HE M | HEM 140 | HEM140 | 160 | 146 | 13 | 22 | 12 | 80,6 | 63,2 |
| HE M | HEM 160 | HEM160 | 180 | 166 | 14 | 23 | 15 | 97,1 | 76,2 |
| HE M | HEM 180 | HEM180 | 200 | 186 | 14,5 | 24 | 15 | 113,3 | 88,9 |
| HE M | HEM 200 | HEM200 | 220 | 206 | 15 | 25 | 18 | 131,3 | 103 |
| HE M | HEM 220 | HEM220 | 240 | 226 | 15,5 | 26 | 18 | 149,4 | 117 |
| HE M | HEM 240 | HEM240 | 270 | 248 | 18 | 32 | 21 | 199,6 | 157 |
| HE M | HEM 260 | HEM260 | 290 | 268 | 18 | 32,5 | 24 | 219,6 | 172 |
| HE M | HEM 280 | HEM280 | 310 | 288 | 18,5 | 33 | 24 | 240,2 | 189 |
| HE M | HEM 300 | HEM300 | 340 | 310 | 21 | 39 | 27 | 303,1 | 238 |
| HE M | HEM 320 | HEM320 | 359 | 309 | 21 | 40 | 27 | 312 | 245 |
| HE M | HEM 340 | HEM340 | 377 | 309 | 21 | 40 | 27 | 315,8 | 248 |
| HE M | HEM 360 | HEM360 | 395 | 308 | 21 | 40 | 27 | 318,8 | 250 |
| HE M | HEM 400 | HEM400 | 432 | 307 | 21 | 40 | 27 | 325,8 | 256 |
| HE M | HEM 450 | HEM450 | 478 | 307 | 21 | 40 | 27 | 335,4 | 263 |
| HE M | HEM 500 | HEM500 | 524 | 306 | 21 | 40 | 27 | 344,3 | 270 |
| HE M | HEM 550 | HEM550 | 572 | 306 | 21 | 40 | 27 | 354,4 | 278 |
| HE M | HEM 600 | HEM600 | 620 | 305 | 21 | 40 | 27 | 363,7 | 285 |
| HE M | HEM 650 | HEM650 | 668 | 305 | 21 | 40 | 27 | 373,7 | 293 |
| HE M | HEM 700 | HEM700 | 716 | 304 | 21 | 40 | 27 | 383 | 301 |
| HE M | HEM 800 | HEM800 | 814 | 303 | 21 | 40 | 30 | 404,3 | 317 |
| HE M | HEM 900 | HEM900 | 910 | 302 | 21 | 40 | 30 | 423,6 | 333 |
| HE M | HEM 1000 | HEM1000 | 1.008 | 302 | 21 | 40 | 30 | 444,2 | 349 |
Kaynaklarla karşılaştırıldı: ArcelorMittal satış programı 2026-1, Peiner Träger 2026 (100–1000, üç seri), Stahlwerk Thüringen 2024, Kardemir 2023; her kesit en az iki kaynakta (HEA / HEB 550–1000 ve HEM 280–1000'de ikinci kaynak Peiner). HEB 320 tf 20,5 (bir kaynakta 20,0; kendi alanı 20,5'e uyuyor).
Ölçüler herkese açık norm tablolarıyla karşılaştırıldı (her ailede en az iki kaynak); kaynaklar her parçanın sayfasında yazar. Kritik kullanımda standardın kendisiyle kontrol edin.