İçeriğe geç
ANALİTİK PARÇA
Ana sayfa › Parça Kütüphanesi › Boru ve hortum bağlantıları › Kaynak boyunlu flanş, tip 11

Analitik Parça Kütüphanesi

Norm parçalarını (DIN / ISO) arayın, ölçüsünü seçin, 3B önizleyin; CAD modelini STEP, STL ya da DXF olarak ücretsiz indirin.

EN 1092-1 · Tip 11, kaynak boyunlu flanş

Boru ve hortum bağlantıları · 93 ölçü (DN 15 · PN 6 … DN 600 · PN 40) · eşdeğer: DIN 2631–2638. Ölçüsünü seçip 3B önizleyin; CAD modelini STEP, STL ya da DXF olarak ücretsiz indirin.

BoyutPN grubuDNPNBoru dış çapı (mm)Dış çap D (mm)Delik dairesi K (mm)Cıvata deliği L (mm)Delik sayısı nCıvataFlanş kalınlığı C2 (mm)Toplam boy H2 (mm)Düz boyun H3 (mm)Boyun dip çapı N1 (mm)Et kalınlığı S (mm)Yüz çapı d1 (mm)Yüz yüksekliği f1 (mm)
DN 15 · PN 6PN 615621,38055114M1012306302402
DN 20 · PN 6PN 620626,99065114M1014326382,3502
DN 25 · PN 6PN 625633,710075114M1014356422,6602
DN 32 · PN 6PN 632642,412090144M1214356552,6702
DN 40 · PN 6PN 640648,3130100144M1214387622,6803
DN 50 · PN 6PN 650660,3140110144M1214388742,9903
DN 65 · PN 6PN 665676,1160130144M1214389882,91103
DN 80 · PN 6PN 680688,9190150184M161642101023,21283
DN 100 · PN 6PN 61006114,3210170184M161645101303,61483
DN 125 · PN 6PN 61256139,7240200188M1618481015541783
DN 150 · PN 6PN 61506168,3265225188M161848121844,52023
DN 200 · PN 6PN 62006219,1320280188M162055152366,32583
DN 250 · PN 6PN 625062733753351812M162260152906,33123
DN 300 · PN 6PN 63006323,94403952212M202262153427,13654
DN 350 · PN 6PN 63506355,64904452212M202262153857,14154
DN 400 · PN 6PN 64006406,45404952216M202265154387,14654
DN 450 · PN 6PN 645064575955502216M202265154927,15204
DN 500 · PN 6PN 650065086456002220M202468155387,15704
DN 600 · PN 6PN 660066107557052620M243070166407,16705
DN 15 · PN 10PN 10151021,39565144M1216386322452
DN 20 · PN 10PN 10201026,910575144M1218406402,3582
DN 25 · PN 10PN 10251033,711585144M1218406462,6682
DN 32 · PN 10PN 10321042,4140100184M1618426562,6782
DN 40 · PN 10PN 10401048,3150110184M1618457642,6883
DN 50 · PN 10PN 10501060,3165125184M1618458742,91023
DN 65 · PN 10PN 10651076,1185145188M16184510922,91223
DN 80 · PN 10PN 10801088,9200160188M162050101053,21383
DN 100 · PN 10PN 1010010114,3220180188M162052121313,61583
DN 125 · PN 10PN 1012510139,7250210188M1622551215641883
DN 150 · PN 10PN 1015010168,3285240228M202255121844,52123
DN 200 · PN 10PN 1020010219,1340295228M202462162346,32683
DN 250 · PN 10PN 10250102733953502212M202668162926,33203
DN 300 · PN 10PN 1030010323,94454002212M202668163427,13704
DN 350 · PN 10PN 1035010355,65054602216M202668163857,14304
DN 400 · PN 10PN 1040010406,45655152616M242672164407,14824
DN 450 · PN 10PN 10450104576155652620M242872164887,15324
DN 500 · PN 10PN 10500105086706202620M242875165427,15854
DN 15 · PN 16PN 16151621,39565144M1216386322452
DN 20 · PN 16PN 16201626,910575144M1218406402,3582
DN 25 · PN 16PN 16251633,711585144M1218406462,6682
DN 32 · PN 16PN 16321642,4140100184M1618426562,6782
DN 40 · PN 16PN 16401648,3150110184M1618457642,6883
DN 50 · PN 16PN 16501660,3165125184M1618458742,91023
DN 65 · PN 16PN 16651676,1185145188M16184510922,91223
DN 80 · PN 16PN 16801688,9200160188M162050101053,21383
DN 100 · PN 16PN 1610016114,3220180188M162052121313,61583
DN 125 · PN 16PN 1612516139,7250210188M1622551215641883
DN 150 · PN 16PN 1615016168,3285240228M202255121844,52123
DN 200 · PN 16PN 1620016219,13402952212M202462162356,32683
DN 250 · PN 16PN 16250162734053552612M242670162926,33203
DN 300 · PN 16PN 1630016323,94604102612M242878163447,13784
DN 350 · PN 16PN 1635016355,65204702616M2430821639084384
DN 400 · PN 16PN 1640016406,45805253016M2732851644584904
DN 450 · PN 16PN 16450164576405853020M2734831649085504
DN 500 · PN 16PN 16500165087156503320M3036841654886104
DN 15 · PN 25PN 25152521,39565144M1216386322452
DN 20 · PN 25PN 25202526,910575144M1218406402,3582
DN 25 · PN 25PN 25252533,711585144M1218406462,6682
DN 32 · PN 25PN 25322542,4140100184M1618426562,6782
DN 40 · PN 25PN 25402548,3150110184M1618457642,6883
DN 50 · PN 25PN 25502560,3165125184M1620488752,91023
DN 65 · PN 25PN 25652576,1185145188M16225210902,91223
DN 80 · PN 25PN 25802588,9200160188M162458121053,21383
DN 100 · PN 25PN 2510025114,3235190228M202465121343,61623
DN 125 · PN 25PN 2512525139,7270220268M2426681216241883
DN 150 · PN 25PN 2515025168,3300250268M242875121924,52183
DN 200 · PN 25PN 2520025219,13603102612M243080162446,32783
DN 250 · PN 25PN 25250252734253703012M273288182987,13353
DN 300 · PN 25PN 2530025323,94854303016M2734921835283954
DN 350 · PN 25PN 2535025355,65554903316M30381002039884504
DN 400 · PN 25PN 2540025406,46205503616M3340110204528,85054
DN 450 · PN 25PN 25450254576706003620M3346110205008,85554
DN 500 · PN 25PN 25500255087306603620M334812520558106154
DN 600 · PN 25PN 25600256108457703920M364812520660117205
DN 15 · PN 40PN 40154021,39565144M1216386322452
DN 20 · PN 40PN 40204026,910575144M1218406402,3582
DN 25 · PN 40PN 40254033,711585144M1218406462,6682
DN 32 · PN 40PN 40324042,4140100184M1618426562,6782
DN 40 · PN 40PN 40404048,3150110184M1618457642,6883
DN 50 · PN 40PN 40504060,3165125184M1620488752,91023
DN 65 · PN 40PN 40654076,1185145188M16225210902,91223
DN 80 · PN 40PN 40804088,9200160188M162458121053,21383
DN 100 · PN 40PN 4010040114,3235190228M202465121343,61623
DN 125 · PN 40PN 4012540139,7270220268M2426681216241883
DN 150 · PN 40PN 4015040168,3300250268M242875121924,52183
DN 200 · PN 40PN 4020040219,13753203012M273488162446,32853
DN 250 · PN 40PN 40250402734503853312M3038105183067,13453
DN 300 · PN 40PN 4030040323,95154503316M30421151836284104
DN 350 · PN 40PN 4035040355,65805103616M3346125204088,84654
DN 400 · PN 40PN 4040040406,46605853916M365013520462115354
DN 450 · PN 40PN 40450404576856103920M36571352050012,55604
DN 500 · PN 40PN 40500405087556704220M39571402056214,26154
DN 600 · PN 40PN 40600406108907954820M457215020666167355

Kaynaklarla karşılaştırıldı: projectmaterials, Tesco, Zickwolff, Roymech, Wermac, heco; dolu her hücre en az iki bağımsız kaynakta. S (et kalınlığı) kaynaklarda 'tercih edilen' değer; berabere kalan satırlar alınmadı.

Bütün parçalar