Ana sayfa › Parça Kütüphanesi › Makine aksesuarları › Dövme kilit (D ve yay tipi)
Analitik Parça Kütüphanesi
Norm parçalarını (DIN / ISO) arayın, ölçüsünü seçin, 3B önizleyin; CAD modelini STEP, STL ya da DXF olarak ücretsiz indirin.
EN 13889 · Dövme kilit, D ve yay tipi (sınıf 6)
Makine aksesuarları · 28 ölçü (D · 0,5 t … Yay · 25 t). Ölçüsünü seçip 3B önizleyin; CAD modelini STEP, STL ya da DXF olarak ücretsiz indirin.
| Boyut | Tip | Yük WLL (t) | Gövde çapı d (mm) | Pim çapı D (mm) | İç genişlik W (mm) | Göz çapı e min (mm) | İç boy S min (mm) | Yay genişliği E min (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D · 0,5 t | D | 0,5 | 6,5 | 8 | 12 | 15,5 | 20 | — |
| D · 0,75 t | D | 0,75 | 8 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 25 | — |
| D · 1 t | D | 1 | 10 | 11 | 16,5 | 22 | 27 | — |
| D · 1,5 t | D | 1,5 | 11,2 | 12,2 | 19 | 25 | 33 | — |
| D · 2 t | D | 2 | 13,5 | 16 | 21,5 | 29,5 | 38 | — |
| D · 3,25 t | D | 3,25 | 16,5 | 19 | 27 | 38 | 47 | — |
| D · 4,75 t | D | 4,75 | 20 | 22 | 31,5 | 44 | 52 | — |
| D · 6,5 t | D | 6,5 | 23 | 25 | 36,5 | 50 | 65 | — |
| D · 8,5 t | D | 8,5 | 25,5 | 28 | 43 | 56 | 74 | — |
| D · 9,5 t | D | 9,5 | 29 | 32 | 46,5 | 64 | 83 | — |
| D · 12 t | D | 12 | 33 | 35 | 51,5 | 70 | 87 | — |
| D · 13,5 t | D | 13,5 | 36,5 | 38 | 57 | 76 | 104 | — |
| D · 17 t | D | 17 | 39,5 | 42 | 60 | 84 | 115 | — |
| D · 25 t | D | 25 | 46 | 51 | 74 | 100 | 139 | — |
| Yay · 0,5 t | Yay | 0,5 | 6,5 | 8 | 12 | 15,5 | 27 | 19 |
| Yay · 0,75 t | Yay | 0,75 | 8 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 29 | 20 |
| Yay · 1 t | Yay | 1 | 10 | 11 | 16,5 | 22 | 32 | 24 |
| Yay · 1,5 t | Yay | 1,5 | 11,2 | 12,2 | 19 | 25 | 39 | 27 |
| Yay · 2 t | Yay | 2 | 13,5 | 16 | 21,5 | 29,5 | 44 | 30 |
| Yay · 3,25 t | Yay | 3,25 | 16,5 | 19 | 27 | 38 | 57 | 39 |
| Yay · 4,75 t | Yay | 4,75 | 20 | 22 | 31,5 | 44 | 65 | 48 |
| Yay · 6,5 t | Yay | 6,5 | 23 | 25 | 36,5 | 50 | 76 | 55 |
| Yay · 8,5 t | Yay | 8,5 | 25,5 | 28 | 43 | 56 | 88 | 64 |
| Yay · 9,5 t | Yay | 9,5 | 29 | 32 | 46,5 | 64 | 101 | 70 |
| Yay · 12 t | Yay | 12 | 33 | 35 | 51,5 | 70 | 108 | 78 |
| Yay · 13,5 t | Yay | 13,5 | 36,5 | 38 | 57 | 76 | 126 | 85 |
| Yay · 17 t | Yay | 17 | 39,5 | 42 | 60 | 84 | 139 | 94 |
| Yay · 25 t | Yay | 25 | 46 | 51 | 74 | 100 | 168 | 119 |
Kaynaklarla karşılaştırıldı: fasten.it / globalfastener (tek oy) ve Kleinsorge işletme talimatı (2023); bütün hücreler birebir aynı. Kaldırma hesabı için üretici belgesine bakın.
Sık arananlar:
Ölçüler herkese açık norm tablolarıyla karşılaştırıldı (her ailede en az iki kaynak); kaynaklar her parçanın sayfasında yazar. Kritik kullanımda standardın kendisiyle kontrol edin.
Sürükle: döndür · Tekerlek/çimdik: yakınlaş
Teknik özellikler · seçili ölçü
Ölçü tablosu
Ölçü seçimi
Sipariş kodu
CAD modeli indir
Kaynak ve doğrulama
Karşılaştır
Parça karşılaştırma