Analitik Parça Kütüphanesi
Norm parçalarını (DIN / ISO) arayın, ölçüsünü seçin, 3B önizleyin; CAD modelini STEP, STL ya da DXF olarak ücretsiz indirin.
ISO 10642 · Havşa başlı imbus cıvata
Cıvata ve vidalar · 11 ölçü (M3 … M20) · eşdeğer: DIN 7991. Ölçüsünü seçip 3B önizleyin; CAD modelini STEP, STL ya da DXF olarak ücretsiz indirin.
| Diş | d (mm) | Hatve P (mm) | Baş çapı dk maks (mm) | Baş yüksekliği k maks (mm) | İmbus ağzı s (mm) | Yuva derinliği t maks (mm) | Yuva derinliği t min (mm) | b, L ≤ 125 | b, 125 < L ≤ 200 | b, L > 200 | İmbus ağzı s – ISO 10642 (mm) | Baş çapı dk – ISO 10642 (mm) | Baş yüksekliği k maks – ISO 10642 (mm) | Yuva derinliği t min – ISO 10642 (mm) | Diş boyu b – ISO 10642 (mm) | Ticari boylar L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | 0,5 | 6 | 1,7 | 2 | 1,2 | 0,95 | 12 | — | — | 2 | 6,72 | 1,86 | 1,1 | 18 | 6 … 40 (10) |
| M4 | 4 | 0,7 | 8 | 2,3 | 2,5 | 1,8 | 1,55 | 14 | — | — | 2,5 | 8,96 | 2,48 | 1,5 | 20 | 6 … 60 (14) |
| M5 | 5 | 0,8 | 10 | 2,8 | 3 | 2,3 | 2,05 | 16 | — | — | 3 | 11,2 | 3,1 | 1,9 | 22 | 8 … 60 (13) |
| M6 | 6 | 1 | 12 | 3,3 | 4 | 2,5 | 2,25 | 18 | 24 | — | 4 | 13,44 | 3,72 | 2,2 | 24 | 8 … 100 (19) |
| M8 | 8 | 1,25 | 16 | 4,4 | 5 | 3,5 | 3,2 | 22 | 28 | — | 5 | 17,92 | 4,96 | 3 | 28 | 10 … 100 (18) |
| M10 | 10 | 1,5 | 20 | 5,5 | 6 | 4,4 | 4,1 | 26 | 32 | 45 | 6 | 22,4 | 6,2 | 3,6 | 32 | 12 … 100 (17) |
| M12 | 12 | 1,75 | 24 | 6,5 | 8 | 4,6 | 4,3 | 30 | 36 | 49 | 8 | 26,88 | 7,44 | 4,3 | 36 | 16 … 200 (26) |
| M14 | 14 | 2 | 27 | 7 | 10 | 4,8 | 4,5 | 34 | 40 | 53 | 10 | 30,8 | 8,4 | 4,5 | 40 | 25 … 160 (18) |
| M16 | 16 | 2 | 30 | 7,5 | 10 | 5,3 | 5 | 38 | 44 | 57 | 10 | 33,6 | 8,8 | 4,8 | 44 | 25 … 200 (24) |
| M18 | 18 | 2,5 | 33 | 8 | 12 | 5,5 | 5,2 | 42 | 48 | 61 | — | — | — | — | — | 35 … 100 (8) |
| M20 | 20 | 2,5 | 36 | 8,5 | 12 | 5,9 | 5,6 | 46 | 52 | 65 | 12 | 40,32 | 10,16 | 5,6 | 52 | 35 … 200 (22) |
Kaynaklarla karşılaştırıldı: fasten.it DIN 7991 tablosu (01/1986 baskı), globalfastener.com DIN 7991 (1986) ve fasteners.eu DIN 7991 tabloları; dk, k, s, t maks ve t min aynı. ISO 10642 sütunları: fasten.it DIN EN ISO 10642 (06/2004, 04/2013) ve globalfastener.com ISO 10642 (2004) tabloları; baş keskin kenarlı 90° koni, M18 ISO 10642'de yok.
Ölçüler herkese açık norm tablolarıyla karşılaştırıldı (her ailede en az iki kaynak); kaynaklar her parçanın sayfasında yazar. Kritik kullanımda standardın kendisiyle kontrol edin.